Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Italien im 2027 beträgt 472€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 487 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 14.08.2027 (798€), der niedrigste in der Woche vom 02.01.2027 (365€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 54%.
Aktualisiert: 08.11.2026
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Italien |
|---|
| Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
|---|
2 16 Boote | 546€ (14.08.2027) | 346€ | 271€ (20.03.2027) | ↓50% |
3 109 Boote | 590€ (14.08.2027) | 388€ | 310€ (02.01.2027) | ↓47% |
4 104 Boote | 771€ (14.08.2027) | 453€ | 372€ (10.04.2027) | ↓52% |
5-6 226 Boote | 852€ (07.08.2027) | 487€ | 371€ (02.01.2027) | ↓56% |
7-9 32 Boote | 1.450€ (07.08.2027) | 769€ | 510€ (27.03.2027) | ↓65% |
| Boote:487 | |