Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Sizilien im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Sizilien 78 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Sizilien im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Sizilien im 2023 beträgt 4.877€ pro Woche basierend auf 78 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 12.08.2023 (9.391€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (3.812€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 59% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Sizilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 3.375€ (19.08.2023) | 1.676€ | 1.283€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Boote | 4.862€ (12.08.2023) | 2.461€ | 1.862€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Boote | 7.902€ (12.08.2023) | 4.393€ | 3.612€ (18.11.2023) | ↓54% |
5-6 36 Boote | 12.109€ (12.08.2023) | 6.120€ | 4.697€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Boote | 20.560€ (12.08.2023) | 11.377€ | 8.693€ (25.11.2023) | ↓58% |
Boote:78 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Sizilien im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Sizilien im 2023 beträgt 480€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 78 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 12.08.2023 (915€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (376€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 59%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Sizilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 563€ (19.08.2023) | 279€ | 214€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Boote | 657€ (12.08.2023) | 331€ | 250€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Boote | 837€ (12.08.2023) | 473€ | 398€ (18.11.2023) | ↓52% |
5-6 36 Boote | 1.060€ (12.08.2023) | 539€ | 409€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Boote | 1.683€ (12.08.2023) | 955€ | 748€ (25.11.2023) | ↓56% |
Boote:78 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Sizilien im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Sizilien im 2023 beträgt 33.85% Wochen pro Jahr (17 Wochen) basierend auf 77 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 01.07.2023 (66.67%), und die niedrigste in der Woche vom 23.12.2023 (26.39%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Sizilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 4 Boote | 100% (16.09.2023) | 34.31% | 0% (23.12.2023) | 17 |
3 14 Boote | 64.29% (03.06.2023) | 35.09% | 30.77% (23.12.2023) | 18 |
4 22 Boote | 76.19% (23.09.2023) | 36.45% | 26.32% (23.12.2023) | 19 |
5-6 35 Boote | 64.71% (01.07.2023) | 31.99% | 29.41% (23.12.2023) | 16 |
7-9 2 Boote | 100% (26.08.2023) | 36.27% | 0% (23.12.2023) | 18 |
Boote:77 |