Meine Boote ist leer !
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Nordliche Adria
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Nordliche Adria zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Nordliche Adria | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 3 Boote | 3.010€ (17.08.2019) | 2.192€ | 1.533€ (21.12.2019) | ↓49% |
2020 1 Boote | 2.590€ (01.08.2020) | 1.651€ | 1.400€ (19.12.2020) | ↓46% |
2021 2 Boote | 2.700€ (31.07.2021) | 1.845€ | 1.400€ (18.12.2021) | ↓48% |
2022 2 Boote | 3.195€ (13.08.2022) | 1.891€ | 1.368€ (22.10.2022) | ↓57% |
2023 4 Boote | 3.145€ (12.08.2023) | 2.051€ | 1.588€ (18.02.2023) | ↓50% |
Boote:4 |