Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Grosseto im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Grosseto 37 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Grosseto im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Grosseto im 2025 beträgt 3.889€ pro Woche basierend auf 37 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 09.08.2025 (6.391€), der niedrigste in der Woche vom 22.11.2025 (3.197€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 50% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 2 Boote | 2.565€ (09.08.2025) | 1.766€ | 1.590€ (20.12.2025) | ↓38% |
3 13 Boote | 5.463€ (09.08.2025) | 3.368€ | 2.729€ (22.11.2025) | ↓50% |
4 9 Boote | 5.813€ (09.08.2025) | 3.454€ | 2.872€ (22.11.2025) | ↓51% |
5-6 10 Boote | 8.198€ (09.08.2025) | 5.086€ | 4.178€ (19.04.2025) | ↓49% |
7-9 3 Boote | 8.680€ (16.08.2025) | 4.885€ | 3.824€ (26.04.2025) | ↓56% |
Boote:37 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Grosseto im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Grosseto im 2025 beträgt 431€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 37 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 09.08.2025 (703€), der niedrigste in der Woche vom 22.11.2025 (356€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 49%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 2 Boote | 533€ (09.08.2025) | 361€ | 323€ (20.12.2025) | ↓39% |
3 13 Boote | 796€ (09.08.2025) | 492€ | 398€ (22.11.2025) | ↓50% |
4 9 Boote | 617€ (09.08.2025) | 365€ | 303€ (22.11.2025) | ↓51% |
5-6 10 Boote | 726€ (09.08.2025) | 456€ | 376€ (19.04.2025) | ↓48% |
7-9 3 Boote | 590€ (16.08.2025) | 333€ | 261€ (26.04.2025) | ↓56% |
Boote:37 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Grosseto im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Grosseto im 2025 beträgt 26.91% Wochen pro Jahr (14 Wochen) basierend auf 18 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 10.05.2025 (83.33%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (33.33%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
3 4 Boote | 75% (20.12.2025) | 40.2% | 75% (20.12.2025) | 21 |
4 5 Boote | 100% (10.05.2025) | 25.49% | 40% (20.12.2025) | 13 |
5-6 6 Boote | 100% (27.09.2025) | 18.95% | 0% (20.12.2025) | 10 |
7-9 3 Boote | 100% (10.05.2025) | 27.45% | 33.33% (20.12.2025) | 14 |
Boote:18 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Grosseto
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Grosseto zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 47 Boote | 5.188€ (14.08.2021) | 3.277€ | 2.585€ (18.12.2021) | ↓50% |
2022 16 Boote | 4.606€ (13.08.2022) | 3.203€ | 2.697€ (24.12.2022) | ↓41% |
2024 44 Boote | 6.524€ (10.08.2024) | 3.807€ | 2.987€ (23.11.2024) | ↓54% |
2025 37 Boote | 6.391€ (09.08.2025) | 3.889€ | 3.197€ (22.11.2025) | ↓50% |
Boote:37 |