Wie viele Katamarane zum Chartern in Italien im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Italien 110 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Italien im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Italien im 2023 beträgt 7.946€ pro Woche basierend auf 110 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 05.08.2023 (14.936€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (6.101€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 59% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 2 Boote | 8.639€ (05.08.2023) | 3.988€ | 2.727€ (21.10.2023) | ↓68% |
4 18 Boote | 9.995€ (05.08.2023) | 5.058€ | 3.738€ (18.11.2023) | ↓63% |
5-6 80 Boote | 14.888€ (05.08.2023) | 7.917€ | 6.068€ (18.11.2023) | ↓59% |
7-9 10 Boote | 25.467€ (05.08.2023) | 14.170€ | 11.026€ (15.04.2023) | ↓57% |
Boote:110 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Italien im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Italien im 2023 beträgt 729€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 110 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 05.08.2023 (1.353€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (565€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 58%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 2 Boote | 1.080€ (05.08.2023) | 498€ | 341€ (21.10.2023) | ↓68% |
4 18 Boote | 1.028€ (05.08.2023) | 523€ | 388€ (18.11.2023) | ↓62% |
5-6 80 Boote | 1.355€ (05.08.2023) | 732€ | 569€ (18.11.2023) | ↓58% |
7-9 10 Boote | 1.976€ (05.08.2023) | 1.115€ | 876€ (15.04.2023) | ↓56% |
Boote:110 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane zur Miete in Italien im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane) für die Anmietung von Katamarane in Italien im 2023 beträgt 28.95% Wochen pro Jahr (15 Wochen) basierend auf 99 Katamarane aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 24.06.2023 (60.42%), und die niedrigste in der Woche vom 11.11.2023 (1.09%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane in Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
3 2 Boote | 100% (23.12.2023) | 43.14% | 100% (23.12.2023) | 22 |
4 16 Boote | 81.25% (22.07.2023) | 37.77% | 37.5% (23.12.2023) | 19 |
5-6 71 Boote | 61.76% (24.06.2023) | 27.41% | 1.41% (21.10.2023) | 14 |
7-9 10 Boote | 60% (26.08.2023) | 21.91% | 0% (23.12.2023) | 11 |
Boote:99 |