Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Napoli im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Napoli 159 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Napoli im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Napoli im 2025 beträgt 5.613€ pro Woche basierend auf 159 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 09.08.2025 (9.456€), der niedrigste in der Woche vom 01.11.2025 (4.475€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 53% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 6.181€ (09.08.2025) | 4.488€ | 3.718€ (20.12.2025) | ↓40% |
3 27 Boote | 3.911€ (09.08.2025) | 2.619€ | 2.240€ (29.03.2025) | ↓43% |
4 33 Boote | 6.128€ (09.08.2025) | 3.827€ | 3.062€ (08.11.2025) | ↓50% |
5-6 78 Boote | 10.059€ (09.08.2025) | 5.737€ | 4.553€ (01.11.2025) | ↓55% |
7-9 17 Boote | 22.727€ (09.08.2025) | 13.527€ | 10.559€ (22.11.2025) | ↓54% |
Boote:159 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Napoli im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Napoli im 2025 beträgt 527€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 159 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 09.08.2025 (880€), der niedrigste in der Woche vom 01.11.2025 (424€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 52%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 1.030€ (09.08.2025) | 748€ | 620€ (20.12.2025) | ↓40% |
3 27 Boote | 533€ (09.08.2025) | 357€ | 307€ (29.03.2025) | ↓42% |
4 33 Boote | 629€ (09.08.2025) | 394€ | 316€ (08.11.2025) | ↓50% |
5-6 78 Boote | 912€ (09.08.2025) | 520€ | 414€ (01.11.2025) | ↓55% |
7-9 17 Boote | 1.736€ (09.08.2025) | 1.039€ | 817€ (22.11.2025) | ↓53% |
Boote:159 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Napoli im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Napoli im 2025 beträgt 12.87% Wochen pro Jahr (7 Wochen) basierend auf 132 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 14.06.2025 (45.8%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (4.63%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 4 Boote | 75% (28.06.2025) | 15.85% | 0% (20.12.2025) | 8 |
3 21 Boote | 60% (14.06.2025) | 9.17% | 0% (20.12.2025) | 5 |
4 29 Boote | 41.38% (14.06.2025) | 11.92% | 11.54% (20.12.2025) | 6 |
5-6 66 Boote | 43.94% (14.06.2025) | 12.94% | 1.82% (20.12.2025) | 7 |
7-9 12 Boote | 50% (21.06.2025) | 20.1% | 12.5% (20.12.2025) | 10 |
Boote:132 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Napoli
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Napoli zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 21 Boote | 7.696€ (07.08.2021) | 4.364€ | 3.277€ (17.04.2021) | ↓57% |
2022 62 Boote | 9.562€ (13.08.2022) | 5.487€ | 4.336€ (10.12.2022) | ↓55% |
2023 98 Boote | 8.941€ (12.08.2023) | 5.089€ | 3.952€ (18.03.2023) | ↓56% |
2024 172 Boote | 12.173€ (10.08.2024) | 7.809€ | 6.446€ (26.10.2024) | ↓47% |
2025 159 Boote | 9.456€ (09.08.2025) | 5.613€ | 4.475€ (01.11.2025) | ↓53% |
Boote:159 |