Frankreich
Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Frankreich im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Frankreich 141 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Frankreich im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Frankreich im 2023 beträgt 3.315€ pro Woche basierend auf 141 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 05.08.2023 (6.454€), der niedrigste in der Woche vom 18.02.2023 (2.353€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 64% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 1.840€ (12.08.2023) | 1.113€ | 502€ (16.12.2023) | ↓73% |
2 10 Boote | 2.934€ (12.08.2023) | 1.649€ | 1.271€ (16.12.2023) | ↓57% |
3 59 Boote | 4.353€ (05.08.2023) | 2.259€ | 1.585€ (04.11.2023) | ↓64% |
4 27 Boote | 7.190€ (29.07.2023) | 4.138€ | 2.969€ (25.03.2023) | ↓59% |
5-6 38 Boote | 9.977€ (05.08.2023) | 4.854€ | 3.123€ (16.12.2023) | ↓69% |
7-9 5 Boote | 9.876€ (12.08.2023) | 4.122€ | 2.316€ (18.11.2023) | ↓77% |
Boote:141 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Frankreich im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Frankreich im 2023 beträgt 365€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 141 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 05.08.2023 (703€), der niedrigste in der Woche vom 18.02.2023 (260€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 63%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 418€ (12.08.2023) | 244€ | 106€ (16.12.2023) | ↓75% |
2 10 Boote | 546€ (12.08.2023) | 302€ | 224€ (16.12.2023) | ↓59% |
3 59 Boote | 580€ (05.08.2023) | 300€ | 209€ (04.11.2023) | ↓64% |
4 27 Boote | 779€ (29.07.2023) | 456€ | 326€ (25.03.2023) | ↓58% |
5-6 38 Boote | 892€ (05.08.2023) | 433€ | 278€ (16.12.2023) | ↓69% |
7-9 5 Boote | 771€ (12.08.2023) | 319€ | 177€ (18.11.2023) | ↓77% |
Boote:141 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Frankreich im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Frankreich im 2023 beträgt 40.93% Wochen pro Jahr (21 Wochen) basierend auf 127 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 27.05.2023 (68.93%), und die niedrigste in der Woche vom 04.11.2023 (1%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
0-1 2 Boote | 100% (23.12.2023) | 41.18% | 100% (23.12.2023) | 21 |
2 7 Boote | 85.71% (05.08.2023) | 31.04% | 0% (23.12.2023) | 16 |
3 54 Boote | 75% (13.05.2023) | 44.43% | 2.5% (04.11.2023) | 23 |
4 25 Boote | 71.43% (27.05.2023) | 38.08% | 15.79% (16.12.2023) | 19 |
5-6 35 Boote | 69.57% (29.04.2023) | 40.04% | 17.24% (02.12.2023) | 20 |
7-9 5 Boote | 100% (23.12.2023) | 49.41% | 20% (16.12.2023) | 25 |
Boote:127 |