Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Kuba im 2024?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Kuba im 2024 beträgt 17.16% Wochen pro Jahr (9 Wochen) basierend auf 5 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 04.05.2024 (100%), und die niedrigste in der Woche vom 21.12.2024 (25%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
5-6 4 Boote | 100% (04.05.2024) | 15.85% | 0% (21.12.2024) | 8 |
7-9 1 Boote | 100% (21.12.2024) | 21.57% | 100% (21.12.2024) | 11 |
Boote:5 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Kuba
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Kuba zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 4 Boote | 3.750€ (27.03.2021) | 3.539€ | 2.209€ (31.07.2021) | ↓41% |
2022 10 Boote | 17.531€ (24.12.2022) | 8.587€ | 5.725€ (17.09.2022) | ↓67% |
2023 9 Boote | 6.246€ (06.05.2023) | 4.671€ | 2.826€ (23.09.2023) | ↓55% |
Boote:9 |