Sukosan ist ein Ferienort mit einer langen fruchtbaren Küste und einer der schönsten Orte, um ein Charterboot zu mieten. Mit vielen großen und kleinen Buchten zur Auswahl ist das Segeln hier einfach und angenehm. Sukosan ist als nautisches Zentrum und Tor zu einem Gebiet von außergewöhnlicher Schönheit und eines der besten Segelreviere der Welt bekannt. Zlatna Luka Marina befindet sich hier und der Tustica Nature Complex.
Das Dorf liegt sieben Kilometer von Zadar entfernt und hat schöne Kiesstrände, Olivenhaine, Weinberge und Campingplätze. Die elegante Dalmacija Marina in Sukosan ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Yachtcharter. Die Stadt selbst bietet schöne Spaziergänge durch enge gepflasterte Gassen.
Sukosan ist eine erstklassige Charterbasis für Charter in Norddalmatien und an der Adriaküste. Segelyachten, Katamarane oder Motorboote sind hier erhältlich.
Sukosan ist sehr gut angebunden, da es in der Nähe von Zadar liegt, wo sich nur 9 km entfernt ein internationaler Flughafen befindet. Die Adriaküstenstraße und Autobahn sind auch leicht zugänglich. Regelmäßige Fähren von den dalmatinischen Inseln und Italien kommen nach Zadar und es gibt sowohl Bus- als auch Bahnhöfe in Zadar.
Das Meer in dieser Region ist ruhig mit großartigen Segelbedingungen. Gezeiten und Strömungen sind schwach und vorherrschende Winde freundlich mit der möglichen Ausnahme der Bora, die um die Kornaten Inseln böig sein kann. Ein unberührtes Segelgebiet mit vielen Sehenswürdigkeiten.
Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Sukošan im 2024?
Im Jahr 2024 stehen in Sukošan 384 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Sukošan im 2024?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Sukošan im 2024 beträgt 3.495€ pro Woche basierend auf 384 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 27.07.2024 (5.858€), der niedrigste in der Woche vom 26.10.2024 (2.464€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 58% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Sukošan | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 15 Boote | 3.565€ (10.08.2024) | 3.174€ | 3.089€ (21.12.2024) | ↓13% |
2 35 Boote | 4.046€ (27.07.2024) | 2.945€ | 2.533€ (26.10.2024) | ↓37% |
3 127 Boote | 3.839€ (27.07.2024) | 2.294€ | 1.612€ (26.10.2024) | ↓58% |
4 93 Boote | 4.780€ (20.07.2024) | 2.946€ | 1.989€ (26.10.2024) | ↓58% |
5-6 106 Boote | 9.470€ (27.07.2024) | 5.314€ | 3.605€ (26.10.2024) | ↓62% |
7-9 8 Boote | 15.726€ (03.08.2024) | 8.168€ | 5.076€ (09.11.2024) | ↓68% |
Boote:384 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Sukošan im 2024 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Sukošan im 2024 beträgt 417€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 384 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 27.07.2024 (665€), der niedrigste in der Woche vom 26.10.2024 (310€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 53%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Sukošan | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 15 Boote | 1.158€ (10.08.2024) | 1.030€ | 1.003€ (21.12.2024) | ↓13% |
2 35 Boote | 817€ (27.07.2024) | 605€ | 526€ (26.10.2024) | ↓36% |
3 127 Boote | 514€ (27.07.2024) | 309€ | 218€ (26.10.2024) | ↓58% |
4 93 Boote | 510€ (20.07.2024) | 317€ | 218€ (26.10.2024) | ↓57% |
5-6 106 Boote | 828€ (27.07.2024) | 473€ | 328€ (26.10.2024) | ↓60% |
7-9 8 Boote | 1.146€ (03.08.2024) | 594€ | 370€ (09.11.2024) | ↓68% |
Boote:384 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Sukošan im 2024?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Sukošan im 2024 beträgt 28.39% Wochen pro Jahr (14 Wochen) basierend auf 45 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 10.08.2024 (74.36%), und die niedrigste in der Woche vom 21.12.2024 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Sukošan | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
0-1 13 Boote | 100% (07.09.2024) | 26.9% | 0% (21.12.2024) | 14 |
2 3 Boote | 100% (26.10.2024) | 30.39% | 0% (21.12.2024) | 15 |
3 9 Boote | 55.56% (28.09.2024) | 24.62% | 0% (21.12.2024) | 13 |
4 11 Boote | 81.82% (25.05.2024) | 29.82% | 0% (21.12.2024) | 15 |
5-6 8 Boote | 71.43% (28.09.2024) | 28.75% | 0% (21.12.2024) | 15 |
7-9 2 Boote | 50% (05.10.2024) | 19.61% | 0% (21.12.2024) | 10 |
Boote:45 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Sukošan
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Sukošan zeigt die historische Preisentwicklung seit 2018.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Sukošan | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2018 299 Boote | 3.372€ (28.07.2018) | 1.974€ | 1.387€ (21.04.2018) | ↓59% |
2019 345 Boote | 3.801€ (03.08.2019) | 2.262€ | 1.576€ (26.10.2019) | ↓59% |
2020 118 Boote | 3.312€ (01.08.2020) | 1.951€ | 1.300€ (17.10.2020) | ↓61% |
2021 312 Boote | 4.302€ (31.07.2021) | 2.446€ | 1.498€ (17.04.2021) | ↓65% |
2022 310 Boote | 4.890€ (30.07.2022) | 2.817€ | 2.034€ (29.10.2022) | ↓58% |
2023 345 Boote | 5.635€ (29.07.2023) | 3.309€ | 2.396€ (25.03.2023) | ↓57% |
2024 384 Boote | 5.858€ (27.07.2024) | 3.495€ | 2.464€ (26.10.2024) | ↓58% |
Boote:384 |