Wie viele Katamarane zum Chartern in Spanien im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Spanien 119 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Spanien im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Spanien im 2025 beträgt 8.708€ pro Woche basierend auf 119 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 19.07.2025 (13.832€), der niedrigste in der Woche vom 08.11.2025 (6.779€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 51% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 3 Boote | 7.613€ (09.08.2025) | 4.480€ | 3.097€ (15.03.2025) | ↓59% |
4 30 Boote | 15.920€ (19.07.2025) | 9.627€ | 7.984€ (08.11.2025) | ↓50% |
5-6 78 Boote | 13.219€ (02.08.2025) | 8.180€ | 6.229€ (15.03.2025) | ↓53% |
7-9 8 Boote | 21.971€ (09.08.2025) | 11.923€ | 7.977€ (20.12.2025) | ↓64% |
Boote:119 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Spanien im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Spanien im 2025 beträgt 850€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 119 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 19.07.2025 (1.333€), der niedrigste in der Woche vom 29.11.2025 (668€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 50%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 3 Boote | 1.070€ (09.08.2025) | 631€ | 443€ (15.03.2025) | ↓59% |
4 30 Boote | 1.801€ (19.07.2025) | 1.127€ | 937€ (29.11.2025) | ↓48% |
5-6 78 Boote | 1.199€ (02.08.2025) | 745€ | 567€ (15.03.2025) | ↓53% |
7-9 8 Boote | 1.685€ (09.08.2025) | 910€ | 603€ (20.12.2025) | ↓64% |
Boote:119 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane zur Miete in Spanien im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane) für die Anmietung von Katamarane in Spanien im 2025 beträgt 7.66% Wochen pro Jahr (4 Wochen) basierend auf 81 Katamarane aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 24.05.2025 (25.64%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
3 2 Boote | 50% (16.08.2025) | 2.94% | 0% (20.12.2025) | 1 |
4 17 Boote | 50% (24.05.2025) | 7.57% | 0% (20.12.2025) | 4 |
5-6 54 Boote | 34.62% (14.06.2025) | 7.74% | 0% (20.12.2025) | 4 |
7-9 8 Boote | 50% (06.09.2025) | 9.02% | 0% (20.12.2025) | 5 |
Boote:81 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Katamaran in Spanien
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Spanien zeigt die historische Preisentwicklung seit 2020.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2020 14 Boote | 8.836€ (15.08.2020) | 5.240€ | 3.412€ (14.03.2020) | ↓61% |
2021 7 Boote | 8.769€ (14.08.2021) | 5.263€ | 3.975€ (17.04.2021) | ↓55% |
2022 41 Boote | 12.348€ (30.07.2022) | 6.845€ | 4.742€ (26.11.2022) | ↓62% |
2023 44 Boote | 11.904€ (05.08.2023) | 6.728€ | 4.686€ (11.03.2023) | ↓61% |
2024 140 Boote | 12.834€ (03.08.2024) | 8.701€ | 6.921€ (26.10.2024) | ↓46% |
2025 119 Boote | 13.832€ (19.07.2025) | 8.708€ | 6.779€ (08.11.2025) | ↓51% |
Boote:119 |