Wie viele Segelyachten zum Chartern in Spanien im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Spanien 91 Segelyachten zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht in Spanien im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht in Spanien im 2023 beträgt 3.488€ pro Woche basierend auf 91 Segelyachten aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 05.08.2023 (5.192€), der niedrigste in der Woche vom 04.11.2023 (2.763€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 47% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 3 Boote | 5.280€ (29.07.2023) | 3.963€ | 3.264€ (28.10.2023) | ↓38% |
3 28 Boote | 3.813€ (05.08.2023) | 2.496€ | 1.918€ (04.11.2023) | ↓50% |
4 29 Boote | 5.617€ (17.06.2023) | 3.920€ | 3.189€ (04.11.2023) | ↓43% |
5-6 31 Boote | 6.066€ (05.08.2023) | 3.934€ | 3.067€ (04.11.2023) | ↓49% |
Boote:91 |
Wie viel kostet ein Segelyacht zur Miete in Spanien im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht-Miete pro Person in Spanien im 2023 beträgt 369€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 91 Segelyachten aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyachtmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 05.08.2023 (548€), der niedrigste in der Woche vom 04.11.2023 (293€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 47%.
Durchschnittliche Segelyacht-Mietpreise pro Person in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 3 Boote | 790€ (29.07.2023) | 582€ | 468€ (28.10.2023) | ↓41% |
3 28 Boote | 507€ (05.08.2023) | 331€ | 252€ (04.11.2023) | ↓50% |
4 29 Boote | 587€ (17.06.2023) | 414€ | 339€ (04.11.2023) | ↓42% |
5-6 31 Boote | 527€ (05.08.2023) | 341€ | 266€ (04.11.2023) | ↓50% |
Boote:91 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten zur Miete in Spanien im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten) für die Anmietung von Segelyachten in Spanien im 2023 beträgt 50.12% Wochen pro Jahr (26 Wochen) basierend auf 39 Segelyachten aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 05.08.2023 (94.74%), und die niedrigste in der Woche vom 09.12.2023 (5.56%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 2 Boote | 100% (04.11.2023) | 27.45% | 0% (23.12.2023) | 14 |
3 11 Boote | 100% (09.09.2023) | 51.53% | 11.11% (09.12.2023) | 26 |
4 12 Boote | 100% (19.08.2023) | 57.27% | 0% (23.12.2023) | 29 |
5-6 14 Boote | 100% (16.09.2023) | 45.52% | 0% (23.12.2023) | 23 |
Boote:39 |