Wie viele Katamarane zum Chartern in Spanien im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Spanien 160 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Spanien im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Spanien im 2025 beträgt 9.157€ pro Woche basierend auf 160 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 09.08.2025 (13.850€), der niedrigste in der Woche vom 01.11.2025 (7.102€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 49% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 5 Boote | 8.693€ (09.08.2025) | 5.625€ | 4.366€ (15.03.2025) | ↓50% |
4 39 Boote | 14.856€ (09.08.2025) | 11.041€ | 9.475€ (01.11.2025) | ↓36% |
5-6 94 Boote | 12.737€ (09.08.2025) | 8.108€ | 6.189€ (01.11.2025) | ↓51% |
7-9 22 Boote | 18.891€ (07.06.2025) | 10.964€ | 7.364€ (01.11.2025) | ↓61% |
Boote:160 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Spanien im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Spanien im 2025 beträgt 900€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 160 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 09.08.2025 (1.341€), der niedrigste in der Woche vom 01.11.2025 (707€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 47%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 5 Boote | 1.259€ (09.08.2025) | 828€ | 651€ (15.03.2025) | ↓48% |
4 39 Boote | 1.720€ (09.08.2025) | 1.289€ | 1.109€ (22.11.2025) | ↓36% |
5-6 94 Boote | 1.149€ (09.08.2025) | 735€ | 564€ (01.11.2025) | ↓51% |
7-9 22 Boote | 1.544€ (07.06.2025) | 913€ | 613€ (01.11.2025) | ↓60% |
Boote:160 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane zur Miete in Spanien im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane) für die Anmietung von Katamarane in Spanien im 2025 beträgt 30.34% Wochen pro Jahr (15 Wochen) basierend auf 84 Katamarane aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 21.06.2025 (70.89%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane in Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
3 1 Boote | 100% (20.09.2025) | 7.84% | 0% (20.12.2025) | 4 |
4 16 Boote | 92.86% (24.05.2025) | 29.73% | 0% (20.12.2025) | 15 |
5-6 58 Boote | 75.93% (21.06.2025) | 32.18% | 0% (20.12.2025) | 16 |
7-9 9 Boote | 66.67% (06.09.2025) | 21.48% | 0% (20.12.2025) | 11 |
Boote:84 |