Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Istrien im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Istrien 42 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Istrien im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Istrien im 2023 beträgt 2.209€ pro Woche basierend auf 42 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 22.07.2023 (3.235€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (1.675€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 48% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Istrien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 8 Boote | 2.600€ (22.07.2023) | 1.905€ | 1.587€ (18.11.2023) | ↓39% |
3 25 Boote | 2.980€ (22.07.2023) | 2.019€ | 1.526€ (18.11.2023) | ↓49% |
4 7 Boote | 4.500€ (29.07.2023) | 2.937€ | 2.094€ (18.11.2023) | ↓53% |
5-6 2 Boote | 4.675€ (29.07.2023) | 3.247€ | 2.287€ (21.10.2023) | ↓51% |
Boote:42 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Istrien im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Istrien im 2023 beträgt 285€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 42 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 22.07.2023 (412€), der niedrigste in der Woche vom 18.11.2023 (220€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 47%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Istrien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 8 Boote | 493€ (22.07.2023) | 371€ | 317€ (18.11.2023) | ↓36% |
3 25 Boote | 373€ (22.07.2023) | 253€ | 191€ (18.11.2023) | ↓49% |
4 7 Boote | 455€ (29.07.2023) | 297€ | 212€ (18.11.2023) | ↓53% |
5-6 2 Boote | 448€ (29.07.2023) | 309€ | 218€ (21.10.2023) | ↓51% |
Boote:42 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Istrien im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Istrien im 2023 beträgt 30.58% Wochen pro Jahr (16 Wochen) basierend auf 27 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 03.06.2023 (66.67%), und die niedrigste in der Woche vom 23.12.2023 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Istrien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 5 Boote | 60% (09.09.2023) | 28.76% | 0% (23.12.2023) | 15 |
3 14 Boote | 71.43% (30.09.2023) | 33.7% | 0% (23.12.2023) | 17 |
4 6 Boote | 50% (07.10.2023) | 23.79% | 0% (23.12.2023) | 12 |
5-6 2 Boote | 100% (07.10.2023) | 33.33% | 0% (23.12.2023) | 17 |
Boote:27 |