Meine Boote ist leer !
Historischer Trend der Charterpreis für einen Motoryacht in Slowenien
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht in Slowenien zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht in Slowenien | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 1 Boote | 2.800€ (31.07.2021) | 1.791€ | 1.200€ (18.12.2021) | ↓57% |
2022 1 Boote | 2.800€ (30.07.2022) | 1.835€ | 1.500€ (24.12.2022) | ↓46% |
2023 1 Boote | 5.750€ (12.08.2023) | 5.103€ | 5.000€ (23.12.2023) | ↓13% |
2024 1 Boote | 4.200€ (17.08.2024) | 2.942€ | 1.750€ (21.12.2024) | ↓58% |
Boote:1 |