Wie viele Motorsegler zum Chartern in Kroatien im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Kroatien 51 Motorsegler zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Motorsegler in Kroatien im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Motorsegler in Kroatien im 2023 beträgt 27.258€ pro Woche basierend auf 51 Motorsegler aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 05.08.2023 (31.342€), der niedrigste in der Woche vom 21.10.2023 (25.695€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 18% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Motorsegler in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 1 Boote | 15.400€ (23.12.2023) | 15.400€ | 15.400€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 7 Boote | 19.613€ (12.08.2023) | 16.302€ | 15.036€ (23.12.2023) | ↓23% |
5-6 33 Boote | 36.397€ (05.08.2023) | 31.855€ | 30.000€ (21.10.2023) | ↓18% |
7-9 10 Boote | 24.465€ (12.08.2023) | 20.953€ | 19.880€ (22.04.2023) | ↓19% |
Boote:51 |
Wie viel kostet ein Motorsegler zur Miete in Kroatien im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Motorsegler-Miete pro Person in Kroatien im 2023 beträgt 2.322€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 51 Motorsegler aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Motorseglermiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 05.08.2023 (2.676€), der niedrigste in der Woche vom 21.10.2023 (2.186€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 18%.
Durchschnittliche Motorsegler-Mietpreise pro Person in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 1 Boote | 308€ (23.12.2023) | 308€ | 308€ (23.12.2023) | ↓0% |
4 7 Boote | 2.381€ (12.08.2023) | 1.980€ | 1.829€ (23.12.2023) | ↓23% |
5-6 33 Boote | 3.158€ (05.08.2023) | 2.763€ | 2.604€ (21.10.2023) | ↓18% |
7-9 10 Boote | 1.525€ (12.08.2023) | 1.306€ | 1.238€ (22.04.2023) | ↓19% |
Boote:51 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Motorsegler zur Miete in Kroatien im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Motorsegler) für die Anmietung von Motorsegler in Kroatien im 2023 beträgt 25.77% Wochen pro Jahr (13 Wochen) basierend auf 43 Motorsegler aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 29.07.2023 (95.24%), und die niedrigste in der Woche vom 23.12.2023 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Motorsegler in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
4 7 Boote | 85.71% (12.08.2023) | 20.45% | 0% (23.12.2023) | 10 |
5-6 29 Boote | 96.55% (12.08.2023) | 27.21% | 0% (23.12.2023) | 14 |
7-9 7 Boote | 100% (29.07.2023) | 25.32% | 0% (23.12.2023) | 13 |
Boote:43 |