Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Fort-de-France im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Fort-de-France 6 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Fort-de-France im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Fort-de-France im 2025 beträgt 9.526€ pro Woche basierend auf 6 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 20.12.2025 (16.305€), der niedrigste in der Woche vom 28.06.2025 (8.569€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 47% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Fort-de-France | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
5-6 4 Boote | 12.335€ (20.12.2025) | 6.244€ | 5.290€ (28.06.2025) | ↓57% |
7-9 2 Boote | 24.245€ (20.12.2025) | 16.090€ | 12.464€ (29.11.2025) | ↓49% |
Boote:6 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Fort-de-France im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Fort-de-France im 2025 beträgt 772€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 6 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.12.2025 (1.322€), der niedrigste in der Woche vom 29.11.2025 (695€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 47%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Fort-de-France | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
5-6 4 Boote | 1.028€ (20.12.2025) | 520€ | 441€ (28.06.2025) | ↓57% |
7-9 2 Boote | 1.909€ (20.12.2025) | 1.276€ | 978€ (29.11.2025) | ↓49% |
Boote:6 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Fort-de-France
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Fort-de-France zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Fort-de-France | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 1 Boote | 6.080€ (18.12.2021) | 3.922€ | 3.448€ (16.10.2021) | ↓43% |
2023 3 Boote | 25.107€ (23.12.2023) | 14.762€ | 13.590€ (25.11.2023) | ↓46% |
2024 4 Boote | 19.743€ (24.02.2024) | 15.984€ | 13.162€ (27.01.2024) | ↓33% |
2025 6 Boote | 16.305€ (20.12.2025) | 9.526€ | 8.569€ (28.06.2025) | ↓47% |
Boote:6 |