Wie viele Segelyachten zum Chartern in Karibisch im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Karibisch 99 Segelyachten zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht in Karibisch im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht in Karibisch im 2025 beträgt 4.726€ pro Woche basierend auf 99 Segelyachten aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 20.12.2025 (7.214€), der niedrigste in der Woche vom 27.09.2025 (2.836€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 61% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Karibisch | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 10 Boote | 5.982€ (20.12.2025) | 4.468€ | 3.370€ (27.09.2025) | ↓44% |
3 43 Boote | 6.921€ (20.12.2025) | 4.463€ | 2.739€ (27.09.2025) | ↓60% |
4 20 Boote | 7.838€ (20.12.2025) | 5.141€ | 3.309€ (27.09.2025) | ↓58% |
5-6 18 Boote | 9.974€ (20.12.2025) | 5.817€ | 2.809€ (27.09.2025) | ↓72% |
7-9 8 Boote | 5.351€ (22.02.2025) | 2.693€ | 0€ (20.12.2025) | ↓100% |
Boote:99 |
Wie viel kostet ein Segelyacht zur Miete in Karibisch im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht-Miete pro Person in Karibisch im 2025 beträgt 659€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 99 Segelyachten aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyachtmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.12.2025 (1.140€), der niedrigste in der Woche vom 27.09.2025 (399€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 65%.
Durchschnittliche Segelyacht-Mietpreise pro Person in Karibisch | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 10 Boote | 1.496€ (20.12.2025) | 1.082€ | 823€ (27.09.2025) | ↓45% |
3 43 Boote | 1.115€ (20.12.2025) | 673€ | 417€ (27.09.2025) | ↓63% |
4 20 Boote | 936€ (20.12.2025) | 588€ | 381€ (27.09.2025) | ↓59% |
5-6 18 Boote | 1.067€ (20.12.2025) | 555€ | 263€ (27.09.2025) | ↓75% |
7-9 8 Boote | 412€ (22.02.2025) | 207€ | 0€ (20.12.2025) | ↓100% |
Boote:99 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten zur Miete in Karibisch im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten) für die Anmietung von Segelyachten in Karibisch im 2025 beträgt 25.52% Wochen pro Jahr (13 Wochen) basierend auf 93 Segelyachten aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 08.02.2025 (80.65%), und die niedrigste in der Woche vom 11.10.2025 (1.49%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten in Karibisch | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 10 Boote | 100% (11.01.2025) | 23.57% | 0% (20.12.2025) | 12 |
3 40 Boote | 87.5% (15.02.2025) | 26.54% | 3.45% (11.10.2025) | 14 |
4 17 Boote | 76.47% (01.03.2025) | 27.81% | 14.29% (20.12.2025) | 14 |
5-6 18 Boote | 77.78% (08.02.2025) | 25.98% | 6.25% (20.12.2025) | 13 |
7-9 8 Boote | 87.5% (22.02.2025) | 17.23% | 0% (20.12.2025) | 9 |
Boote:93 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht in Karibisch
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Karibisch zeigt die historische Preisentwicklung seit 2020.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Karibisch | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2020 6 Boote | 5.242€ (19.12.2020) | 3.942€ | 3.243€ (24.10.2020) | ↓38% |
2021 13 Boote | 5.099€ (02.01.2021) | 3.627€ | 2.992€ (25.09.2021) | ↓41% |
2022 104 Boote | 8.114€ (24.12.2022) | 4.306€ | 2.771€ (01.10.2022) | ↓66% |
2023 3 Boote | 7.352€ (23.12.2023) | 5.130€ | 3.732€ (21.10.2023) | ↓49% |
2024 99 Boote | 6.019€ (23.03.2024) | 4.552€ | 2.326€ (28.09.2024) | ↓61% |
2025 99 Boote | 7.214€ (20.12.2025) | 4.726€ | 2.836€ (27.09.2025) | ↓61% |
Boote:99 |