Dufour 460 GL 2019

Charterbootsmodell: Dufour 460 GL , Segelyacht
Baujahr: 2019
Charterboot Preis: 1.280€ - 7.220€
1.045€ - 7.220€ / Woche
Preis pro Person: 105€ - 722€ / Woche
Kojen: 10
Kabinen: / WC: 5 / 3
Charter Ort: Italien , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Charterdaten auswählen (von / bis):

       
13.11.2025        ↔        ⨯       
Von :
Bis :
in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Obligatorisch
625€
125€/ Woche
Optionale Charterdienste
30€
350€/ Woche
38€/ Woche
135€/ Woche
25€/ Woche
1.550€/ Woche
10€
250€
90€/ Woche
135€/ Woche
150€/ Woche
195€/ Woche
375€
1.250€/ Woche
375€
125€
185€
250€/ Woche
150€
150€
1.550€/ Woche
15€/ Woche
100€
100€
200€

in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Yachtcharter Periode Preis / Woche
04.01.2025 - 11.01.2025 1.280€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.380€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.470€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.570€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.670€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.770€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.870€
22.02.2025 - 01.03.2025 1.970€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.060€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.160€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.260€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.360€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.460€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.550€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.650€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.750€
26.04.2025 - 03.05.2025 2.850€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.140€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.440€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.730€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.030€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.320€
07.06.2025 - 14.06.2025 4.620€
14.06.2025 - 21.06.2025 4.910€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.400€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.600€
05.07.2025 - 12.07.2025 5.800€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.090€
19.07.2025 - 26.07.2025 6.390€
26.07.2025 - 02.08.2025 6.680€
02.08.2025 - 16.08.2025 6.980€
16.08.2025 - 23.08.2025 6.880€
23.08.2025 - 30.08.2025 6.580€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.190€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.600€
13.09.2025 - 20.09.2025 4.910€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.320€
27.09.2025 - 04.10.2025 3.930€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.440€
11.10.2025 - 18.10.2025 2.950€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.460€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.360€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.260€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.160€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.060€
22.11.2025 - 29.11.2025 1.970€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.870€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.770€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.670€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.160€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.140€
03.01.2026 - 10.01.2026 1.460€
10.01.2026 - 17.01.2026 1.560€
17.01.2026 - 24.01.2026 1.660€
24.01.2026 - 31.01.2026 1.760€
31.01.2026 - 07.02.2026 1.850€
07.02.2026 - 14.02.2026 1.950€
14.02.2026 - 21.02.2026 2.050€
21.02.2026 - 28.02.2026 2.150€
28.02.2026 - 07.03.2026 2.240€
07.03.2026 - 14.03.2026 2.340€
14.03.2026 - 21.03.2026 2.440€
21.03.2026 - 28.03.2026 2.540€
28.03.2026 - 04.04.2026 2.630€
04.04.2026 - 11.04.2026 2.730€
11.04.2026 - 18.04.2026 2.830€
18.04.2026 - 25.04.2026 2.930€
25.04.2026 - 02.05.2026 3.120€
02.05.2026 - 09.05.2026 3.410€
09.05.2026 - 16.05.2026 3.610€
16.05.2026 - 23.05.2026 3.800€
23.05.2026 - 30.05.2026 4.000€
30.05.2026 - 06.06.2026 4.190€
06.06.2026 - 13.06.2026 4.490€
13.06.2026 - 20.06.2026 4.780€
20.06.2026 - 27.06.2026 5.270€
27.06.2026 - 04.07.2026 5.460€
04.07.2026 - 11.07.2026 5.660€
11.07.2026 - 18.07.2026 5.950€
18.07.2026 - 25.07.2026 6.050€
25.07.2026 - 01.08.2026 6.340€
01.08.2026 - 15.08.2026 6.930€
15.08.2026 - 22.08.2026 7.220€
22.08.2026 - 29.08.2026 6.240€
29.08.2026 - 05.09.2026 5.850€
05.09.2026 - 12.09.2026 5.660€
12.09.2026 - 19.09.2026 5.170€
19.09.2026 - 26.09.2026 4.780€
26.09.2026 - 03.10.2026 4.390€
03.10.2026 - 10.10.2026 3.900€
10.10.2026 - 17.10.2026 3.410€
17.10.2026 - 24.10.2026 2.930€
24.10.2026 - 31.10.2026 2.830€
31.10.2026 - 07.11.2026 2.730€
07.11.2026 - 14.11.2026 2.630€
14.11.2026 - 21.11.2026 2.540€
21.11.2026 - 28.11.2026 2.440€
28.11.2026 - 05.12.2026 2.340€
05.12.2026 - 12.12.2026 2.240€
12.12.2026 - 19.12.2026 2.150€
19.12.2026 - 26.12.2026 2.630€
26.12.2026 - 02.01.2027 3.610€
Extra Rabatt - Preis/ Woche
42% 15.11 — 22.111.195€ ➜
40% 22.11 — 29.111.182€ ➜
38% 29.11 — 06.121.159€ ➜
35% 06.12 — 13.121.151€ ➜
33% 13.12 — 20.121.119€ ➜
42% 20.12 — 27.121.253€ ➜
40% 27.12 — 03.011.884€ ➜
28% 03.01 — 10.011.051€ ➜
33% 10.01 — 17.011.045€ ➜
37% 17.01 — 24.011.046€ ➜
40% 24.01 — 31.011.056€ ➜
42% 31.01 — 07.021.073€ ➜
44% 07.02 — 14.021.092€ ➜
43% 14.02 — 21.021.169€ ➜
43% 21.02 — 28.021.226€ ➜
42% 28.02 — 07.031.299€ ➜
42% 07.03 — 14.031.357€ ➜
44% 14.03 — 21.031.366€ ➜
43% 21.03 — 28.031.448€ ➜
43% 28.03 — 04.041.499€ ➜
42% 04.04 — 11.041.583€ ➜
42% 11.04 — 18.041.641€ ➜
44% 18.04 — 25.041.641€ ➜
43% 25.04 — 02.051.778€ ➜
43% 02.05 — 09.051.944€ ➜
42% 09.05 — 16.052.094€ ➜
42% 16.05 — 23.052.204€ ➜
43% 17.10 — 24.101.670€ ➜
43% 24.10 — 31.101.613€ ➜
42% 31.10 — 07.111.583€ ➜
42% 07.11 — 14.111.525€ ➜
Charter Zahlungsbedingungen:50% bei der Reservierung und der Rest 50% 30 Tagen vor dem Charterbeginn
Boot-Check in: Samstag von 18:00
Boot-Check out: Samstag bis 08:00, obligatorisch Rückkehr zur Basis Abend vorher bis 17:00
Kautionsbetrag (EUR): 3,500 EUR
Deckausrüstung
• Rollgroß
• Selbstwende Fock
• Anker Inox 25 kg
• Ankerkette 75 m / 10 mm
• Hilfsboot 2,4 m / 3 pax
• Bugstrahlruder jet
• Heckstrahlruder jet
• Badeplattform
• Cockpitkissen
• Plattformkissen
• elektrische Winden
• Durchgang
• Sonnenkollektor
• Decksliegepolster
• Teack im Kokpit
Küche
• Gefrierschrank 65 lt
• Kühlschrank 95 lt
• Frischwasseraufbereitungsanlage
• Mikrovälle
• Spülbecken
Verschiedenes
• Batterie Ladegerat 115 A/h
• Außenlautsprecher
• Radio Bluetooth
• Grill
Anliche Ausrüstung
• Wandler 200 W
• Service Batterien 560 A
Draussen
• Unterwasserlichter (2x)
Kabinenausrüstung
• Elektrische Toilette (3x)
• Fernseher
Navigationsausrüstung
• GPS Kartenplotter - Cockpit



Hersteller Dufour
Charterbootstyp: Segelyacht
Charterbootsmodell: Dufour 460 GL
Yacht Name: Abraxan
Baujahr: 2019
Max. Kojen: 10
Kojen: 10
Kabinen: 5
WC: 3
Yacht Gesamtslänge: 14,15m
Yacht Breite: 4,50m
Yacht Tiefgang: 2,20m
Motorenzahl: 1
Motorleistung: 75 HP


Teilen Sie diese Yacht mit Freunden



+ 0 Beurteilungen  0 Beurteilungen  |  Neue Beurteilung




Extra Rabatt   Extra Rabatt

Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 6
1.050€ 672€/ Woche
per person 112€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 6
1.050€ 672€/ Woche
per person 112€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 460 GL Olbia Italien
38%
Dufour 460 GL 2019
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 10
1.870€ 1.159€/ Woche
per person 116€/ Woche
Kabinen: 5 / WC: 3
Charter Ort: Olbia

Blog   Neueste Nachrichten

31.10.2025
Erfahren Sie, wie Sie auf einem gecharterten Segelyacht-Törn Natur und Meer schützen können – mit Tipps zu umweltbewusster Fahrt, Tierbegegnungen und nachhaltigem Reisen.
30.10.2025
Entdecken Sie das Aquarium Pula während Ihres Yacht- oder Bootscharters in Istrien. Lernen Sie das Leben im Adriatischen Meer kennen und besuchen Sie das Zentrum zur Pflege von Meeresschildkröten – nur wenige Minuten von der Marina Bunarina entfernt.
27.10.2025
Unsere echten Eindrücke von der Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 – neue Ideen, Partnerschaften und Inspiration für die kommende Chartersaison.
“wieder zurück in Deutschland kann ich nur eine sehr positive Rückmeldung geben. Der Service rund ums Boot war ausgezeichnet ...”
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
Charter Ort: Sukošan
“der Urlaub war perfekt, wenn der Preis und Bootsqualitaet fuer naechstes Jahr stimmen, ueberlegen wir die Reise wiederholen…”
person Lubomir Franta
Bali 4.6
Charter Ort: Zadar
“wir hatten einen wunderschönen Törn und haben auch ein schönes”
person Berthold Otto
Bavaria Cruiser 34
Charter Ort: Split