Bali 4.8 2024

Charterbootsmodell: Bali 4.8 , Katamaran
Baujahr: 2024
Charterboot Preis: 3.700€ - 24.380€
2.553€ - 24.380€ / Woche
Preis pro Person: 196€ - 1.875€ / Woche
Kojen: 12+1
Kabinen: / WC: 7 / 6
Charter Ort: Italien , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Charterdaten auswählen (von / bis):

       
13.11.2025        ↔        ⨯       
Von :
Bis :
in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Obligatorisch
985€
150€/ Woche
Optionale Charterdienste
30€
350€/ Woche
38€/ Woche
135€/ Woche
25€/ Woche
1.550€/ Woche
10€
250€
90€/ Woche
135€/ Woche
180€/ Woche
500€
1.250€/ Woche
500€
125€
185€
500€/ Woche
150€
150€
1.900€/ Woche
15€/ Woche
100€
100€
200€

in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Yachtcharter Periode Preis / Woche
04.01.2025 - 11.01.2025 4.010€
11.01.2025 - 18.01.2025 4.320€
18.01.2025 - 25.01.2025 4.630€
25.01.2025 - 01.02.2025 4.940€
01.02.2025 - 08.02.2025 5.250€
08.02.2025 - 15.02.2025 5.550€
15.02.2025 - 22.02.2025 5.860€
22.02.2025 - 01.03.2025 6.170€
01.03.2025 - 08.03.2025 6.480€
08.03.2025 - 15.03.2025 6.790€
15.03.2025 - 22.03.2025 7.100€
22.03.2025 - 29.03.2025 7.410€
29.03.2025 - 05.04.2025 7.710€
05.04.2025 - 12.04.2025 8.020€
12.04.2025 - 19.04.2025 8.330€
19.04.2025 - 26.04.2025 8.640€
26.04.2025 - 03.05.2025 8.950€
03.05.2025 - 10.05.2025 9.870€
10.05.2025 - 17.05.2025 10.800€
17.05.2025 - 24.05.2025 11.730€
24.05.2025 - 31.05.2025 12.650€
31.05.2025 - 07.06.2025 13.580€
07.06.2025 - 14.06.2025 14.500€
14.06.2025 - 21.06.2025 15.430€
21.06.2025 - 28.06.2025 16.970€
28.06.2025 - 05.07.2025 18.510€
05.07.2025 - 12.07.2025 20.060€
12.07.2025 - 19.07.2025 20.980€
19.07.2025 - 26.07.2025 21.910€
26.07.2025 - 02.08.2025 23.140€
02.08.2025 - 16.08.2025 24.380€
16.08.2025 - 23.08.2025 21.600€
23.08.2025 - 30.08.2025 18.510€
30.08.2025 - 06.09.2025 16.970€
06.09.2025 - 13.09.2025 15.430€
13.09.2025 - 20.09.2025 13.270€
20.09.2025 - 27.09.2025 11.420€
27.09.2025 - 04.10.2025 10.800€
04.10.2025 - 11.10.2025 9.260€
11.10.2025 - 18.10.2025 7.710€
18.10.2025 - 25.10.2025 6.170€
25.10.2025 - 01.11.2025 5.860€
01.11.2025 - 08.11.2025 5.550€
08.11.2025 - 15.11.2025 5.250€
15.11.2025 - 22.11.2025 4.940€
22.11.2025 - 29.11.2025 4.630€
29.11.2025 - 06.12.2025 4.320€
06.12.2025 - 13.12.2025 4.010€
13.12.2025 - 20.12.2025 3.700€
20.12.2025 - 27.12.2025 5.250€
27.12.2025 - 03.01.2026 8.330€
03.01.2026 - 10.01.2026 3.720€
10.01.2026 - 17.01.2026 4.000€
17.01.2026 - 24.01.2026 4.290€
24.01.2026 - 31.01.2026 4.580€
31.01.2026 - 07.02.2026 4.860€
07.02.2026 - 14.02.2026 5.150€
14.02.2026 - 21.02.2026 5.440€
21.02.2026 - 28.02.2026 5.720€
28.02.2026 - 07.03.2026 6.010€
07.03.2026 - 14.03.2026 6.290€
14.03.2026 - 21.03.2026 6.580€
21.03.2026 - 28.03.2026 6.870€
28.03.2026 - 04.04.2026 7.150€
04.04.2026 - 11.04.2026 7.440€
11.04.2026 - 18.04.2026 7.720€
18.04.2026 - 25.04.2026 8.010€
25.04.2026 - 02.05.2026 8.300€
02.05.2026 - 09.05.2026 9.150€
09.05.2026 - 16.05.2026 10.010€
16.05.2026 - 23.05.2026 10.870€
23.05.2026 - 30.05.2026 11.730€
30.05.2026 - 06.06.2026 12.590€
06.06.2026 - 13.06.2026 13.450€
13.06.2026 - 20.06.2026 14.590€
20.06.2026 - 27.06.2026 15.730€
27.06.2026 - 04.07.2026 17.160€
04.07.2026 - 11.07.2026 18.590€
11.07.2026 - 18.07.2026 19.450€
18.07.2026 - 25.07.2026 20.310€
25.07.2026 - 01.08.2026 21.460€
01.08.2026 - 15.08.2026 22.600€
15.08.2026 - 22.08.2026 22.890€
22.08.2026 - 29.08.2026 18.590€
29.08.2026 - 05.09.2026 17.160€
05.09.2026 - 12.09.2026 16.590€
12.09.2026 - 19.09.2026 14.590€
19.09.2026 - 26.09.2026 12.870€
26.09.2026 - 03.10.2026 12.300€
03.10.2026 - 10.10.2026 10.870€
10.10.2026 - 17.10.2026 9.440€
17.10.2026 - 24.10.2026 8.010€
24.10.2026 - 31.10.2026 7.720€
31.10.2026 - 07.11.2026 7.440€
07.11.2026 - 14.11.2026 7.150€
14.11.2026 - 21.11.2026 6.870€
21.11.2026 - 28.11.2026 6.580€
28.11.2026 - 05.12.2026 6.290€
05.12.2026 - 12.12.2026 6.010€
12.12.2026 - 19.12.2026 5.720€
19.12.2026 - 26.12.2026 6.290€
26.12.2026 - 02.01.2027 8.300€
Extra Rabatt - Preis/ Woche
31% 08.11 — 15.113.623€ ➜
39% 15.11 — 22.113.013€ ➜
37% 22.11 — 29.112.917€ ➜
35% 29.11 — 06.122.808€ ➜
33% 06.12 — 13.122.687€ ➜
31% 13.12 — 20.122.553€ ➜
39% 20.12 — 27.123.203€ ➜
37% 27.12 — 03.015.248€ ➜
30% 03.01 — 10.012.604€ ➜
29% 10.01 — 17.012.840€ ➜
29% 17.01 — 24.013.046€ ➜
28% 24.01 — 31.013.298€ ➜
28% 31.01 — 07.023.499€ ➜
30% 07.02 — 14.023.605€ ➜
29% 14.02 — 21.023.862€ ➜
29% 21.02 — 28.024.061€ ➜
28% 28.02 — 07.034.327€ ➜
28% 07.03 — 14.034.529€ ➜
30% 14.03 — 21.034.606€ ➜
29% 21.03 — 28.034.878€ ➜
29% 28.03 — 04.045.077€ ➜
28% 04.04 — 11.045.357€ ➜
28% 11.04 — 18.045.558€ ➜
30% 18.04 — 25.045.607€ ➜
29% 25.04 — 02.055.893€ ➜
29% 02.05 — 09.056.497€ ➜
28% 09.05 — 16.057.207€ ➜
28% 16.05 — 23.057.826€ ➜
30% 23.05 — 30.058.211€ ➜
28% 13.06 — 20.0610.505€ ➜
28% 20.06 — 27.0611.326€ ➜
29% 11.07 — 18.0713.810€ ➜
28% 18.07 — 25.0714.623€ ➜
28% 25.07 — 01.0815.451€ ➜
30% 01.08 — 08.0815.820€ ➜
29% 08.08 — 15.0816.046€ ➜
29% 15.08 — 22.0816.252€ ➜
28% 22.08 — 29.0813.385€ ➜
28% 29.08 — 05.0912.355€ ➜
30% 05.09 — 12.0911.613€ ➜
29% 12.09 — 19.0910.359€ ➜
29% 19.09 — 26.099.138€ ➜
28% 26.09 — 03.108.856€ ➜
28% 03.10 — 10.107.826€ ➜
30% 10.10 — 17.106.608€ ➜
29% 17.10 — 24.105.687€ ➜
29% 24.10 — 31.105.481€ ➜
28% 31.10 — 07.115.357€ ➜
28% 07.11 — 14.115.148€ ➜
Charter Zahlungsbedingungen:50% bei der Reservierung und der Rest 50% 30 Tagen vor dem Charterbeginn
Boot-Check in: Samstag von 18:00
Boot-Check out: Samstag bis 08:00, obligatorisch Rückkehr zur Basis Abend vorher bis 17:00
Kautionsbetrag (EUR): 4,500 EUR
Deckausrüstung
• Plattformkissen
• Cockpitkissen
• elektrische Winden
• Anker Inox 40 kg
• Ankerkette 76 m / 12 mm
• Hilfsboot 3,2 m / 5 pax
• Sonnenkollektor
• Bugstrahlruder electric
Draussen
• Unterwasserlichter
• Grill
• Fly Deck mit Kissen und Matratzen
Navigationsausrüstung
• GPS Kartenplotter - Cockpit
• GPS-Plotter
Verschiedenes
• Außenlautsprecher
• Wi-Fi-Internet
• Radio Bluetooth
Küche
• Gefrierschrank 220 lt
• Kühlschrank 420 lt
• Spülbecken
• Mikrovälle
Kabinenausrüstung
• Elektrische Toilette (6x)
• Fernseher
• Watermaker



Hersteller Catana
Charterbootstyp: Katamaran
Charterbootsmodell: Bali 4.8
Yacht Name: Steno
Baujahr: 2024
Max. Kojen: 13
Kojen: 12+1
Kabinen: 7
WC: 6
Yacht Gesamtslänge: 14,86m
Yacht Breite: 7,88m
Yacht Tiefgang: 1,35m
Motorenzahl: 2
Motorleistung: 57 HP


Teilen Sie diese Yacht mit Freunden



+ 0 Beurteilungen  0 Beurteilungen  |  Neue Beurteilung




Extra Rabatt   Extra Rabatt

Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 6
1.050€ 672€/ Woche
per person 112€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 6
1.050€ 672€/ Woche
per person 112€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 460 GL Olbia Italien
38%
Dufour 460 GL 2019
29.11.2025 - 06.12.2025
Kojen: 10
1.870€ 1.159€/ Woche
per person 116€/ Woche
Kabinen: 5 / WC: 3
Charter Ort: Olbia

Blog   Neueste Nachrichten

31.10.2025
Erfahren Sie, wie Sie auf einem gecharterten Segelyacht-Törn Natur und Meer schützen können – mit Tipps zu umweltbewusster Fahrt, Tierbegegnungen und nachhaltigem Reisen.
30.10.2025
Entdecken Sie das Aquarium Pula während Ihres Yacht- oder Bootscharters in Istrien. Lernen Sie das Leben im Adriatischen Meer kennen und besuchen Sie das Zentrum zur Pflege von Meeresschildkröten – nur wenige Minuten von der Marina Bunarina entfernt.
27.10.2025
Unsere echten Eindrücke von der Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 – neue Ideen, Partnerschaften und Inspiration für die kommende Chartersaison.
“der Urlaub war perfekt, wenn der Preis und Bootsqualitaet fuer naechstes Jahr stimmen, ueberlegen wir die Reise wiederholen…”
person Lubomir Franta
Bali 4.6
Charter Ort: Zadar
“vielen lieben Dank für den Traumurlaub. Liebe Grüße, Familie Otto ”
person Berthold Otto
Bavaria Cruiser 34
Charter Ort: KRK
“Toller Urlaub an Bord!”
person Roland Acimovic
Elan 344 Impression
Charter Ort: LOŠINJ