| Yachtcharter Periode |
Preis / Woche |
| 01.01.2026 - 25.04.2026 |
1.500€ |
| 25.04.2026 - 23.05.2026 |
2.325€ |
| 23.05.2026 - 13.06.2026 |
2.900€ |
| 13.06.2026 - 25.07.2026 |
3.345€ |
| 25.07.2026 - 15.08.2026 |
3.766€ |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 |
3.345€ |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 |
2.990€ |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 |
2.290€ |
| 26.09.2026 - 10.10.2026 |
2.325€ |
| 10.10.2026 - 01.01.2027 |
2.350€ |
| 01.01.2027 - 22.05.2027 |
2.326€ |
| 22.05.2027 - 12.06.2027 |
2.990€ |
| 12.06.2027 - 24.07.2027 |
3.346€ |
| 24.07.2027 - 14.08.2027 |
3.776€ |
| 14.08.2027 - 21.08.2027 |
3.346€ |
| 21.08.2027 - 25.09.2027 |
2.990€ |
| 25.09.2027 - 16.10.2027 |
2.326€ |
| 16.10.2027 - 01.01.2028 |
2.350€ |
| Extra Rabatt - Preis/ Woche |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09.01 — 22.05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 22.05 — 12.06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 22.05 — 12.06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 22.05 — 12.06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12.06 — 24.07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 24.07 — 14.08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 24.07 — 14.08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 24.07 — 14.08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 14.08 — 21.08 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 21.08 — 25.09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21.08 — 25.09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21.08 — 25.09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21.08 — 25.09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21.08 — 25.09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 25.09 — 16.10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 25.09 — 16.10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 25.09 — 16.10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 16.10 — 06.11 | 1.998€ ➜ |
| 15% | 16.10 — 06.11 | 1.998€ ➜ |
| 15% | 16.10 — 06.11 | 1.998€ ➜ |
Regelmäßige Charter-Rabatte
15% Frühbucherrabatt bis Jan 31
5% für 2 Wochen
10% für 3 Wochen
Deckausrüstung
• Radsteuerung (2x)
• Rollgroß
• Selbstwende Fock
• Sonnenkollektor
• el. Ankerwinsch
• Bugstrahlruder
• Bimini Top
• Sprayhood
Kabinenausrüstung
• Elektrische Toilette
• warmes Wasser
Navigationsausrüstung
• Wind / Geschwindigkeit / Tiefe Instrumente
• Autopilot
• GPS Kartenplotter - Cockpit
Verschiedenes
• Radio-CD-MP3-Player
• Außenlautsprecher
• Fäkalientank