Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Athens im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Athens 765 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Athens im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Athens im 2025 beträgt 5.953€ pro Woche basierend auf 765 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 02.08.2025 (8.697€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (4.452€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 49% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 3.659€ (16.08.2025) | 2.963€ | 2.721€ (20.12.2025) | ↓26% |
2 6 Boote | 11.027€ (09.08.2025) | 10.174€ | 9.744€ (12.04.2025) | ↓12% |
3 128 Boote | 4.376€ (26.07.2025) | 2.907€ | 2.088€ (05.04.2025) | ↓52% |
4 188 Boote | 7.191€ (02.08.2025) | 5.311€ | 4.256€ (05.04.2025) | ↓41% |
5-6 379 Boote | 9.887€ (20.09.2025) | 6.170€ | 4.362€ (05.04.2025) | ↓56% |
7-9 62 Boote | 18.275€ (02.08.2025) | 12.462€ | 9.805€ (05.04.2025) | ↓46% |
Boote:765 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Athens im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Athens im 2025 beträgt 585€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 765 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 02.08.2025 (852€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (439€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 49%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 1.505€ (16.08.2025) | 1.251€ | 1.179€ (20.12.2025) | ↓22% |
2 6 Boote | 1.155€ (09.08.2025) | 1.002€ | 924€ (12.04.2025) | ↓20% |
3 128 Boote | 612€ (26.07.2025) | 411€ | 299€ (05.04.2025) | ↓51% |
4 188 Boote | 804€ (02.08.2025) | 598€ | 483€ (05.04.2025) | ↓40% |
5-6 379 Boote | 887€ (20.09.2025) | 566€ | 399€ (05.04.2025) | ↓55% |
7-9 62 Boote | 1.417€ (02.08.2025) | 961€ | 754€ (15.02.2025) | ↓47% |
Boote:765 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Athens im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Athens im 2025 beträgt 38.16% Wochen pro Jahr (19 Wochen) basierend auf 636 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 07.06.2025 (73.54%), und die niedrigste in der Woche vom 22.11.2025 (4.58%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 5 Boote | 100% (14.06.2025) | 41.57% | 0% (20.12.2025) | 21 |
3 109 Boote | 76.15% (27.09.2025) | 44.86% | 6.52% (22.11.2025) | 23 |
4 156 Boote | 72.44% (13.09.2025) | 35.4% | 2.19% (08.11.2025) | 18 |
5-6 319 Boote | 76.49% (07.06.2025) | 36.36% | 4.27% (15.11.2025) | 19 |
7-9 47 Boote | 80.43% (07.06.2025) | 44.08% | 6.82% (22.11.2025) | 22 |
Boote:636 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Athens
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 450 Boote | 4.633€ (10.08.2019) | 2.979€ | 2.147€ (06.04.2019) | ↓54% |
2020 458 Boote | 5.717€ (08.08.2020) | 3.421€ | 2.498€ (04.04.2020) | ↓56% |
2021 586 Boote | 6.333€ (07.08.2021) | 4.078€ | 2.984€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 670 Boote | 7.667€ (06.08.2022) | 4.959€ | 3.809€ (05.11.2022) | ↓50% |
2023 719 Boote | 8.897€ (05.08.2023) | 5.962€ | 4.620€ (08.04.2023) | ↓48% |
2024 822 Boote | 9.669€ (03.08.2024) | 6.705€ | 5.377€ (06.04.2024) | ↓44% |
2025 765 Boote | 8.697€ (02.08.2025) | 5.953€ | 4.452€ (05.04.2025) | ↓49% |
Boote:765 |