Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Athens im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Athens 770 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Athens im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Athens im 2025 beträgt 6.064€ pro Woche basierend auf 770 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 02.08.2025 (8.788€), der niedrigste in der Woche vom 15.02.2025 (4.800€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 45% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 3.659€ (16.08.2025) | 2.963€ | 2.721€ (20.12.2025) | ↓26% |
2 6 Boote | 11.086€ (09.08.2025) | 10.202€ | 9.785€ (25.10.2025) | ↓12% |
3 129 Boote | 4.382€ (02.08.2025) | 2.955€ | 2.234€ (29.03.2025) | ↓49% |
4 190 Boote | 7.285€ (09.08.2025) | 5.467€ | 4.566€ (20.12.2025) | ↓37% |
5-6 377 Boote | 9.415€ (02.08.2025) | 6.236€ | 4.781€ (15.02.2025) | ↓49% |
7-9 66 Boote | 18.269€ (02.08.2025) | 12.505€ | 9.898€ (15.02.2025) | ↓46% |
Boote:770 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Athens im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Athens im 2025 beträgt 593€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 770 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 02.08.2025 (857€), der niedrigste in der Woche vom 15.02.2025 (470€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 45%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 2 Boote | 1.505€ (16.08.2025) | 1.251€ | 1.179€ (20.12.2025) | ↓22% |
2 6 Boote | 1.163€ (09.08.2025) | 1.008€ | 931€ (25.10.2025) | ↓20% |
3 129 Boote | 614€ (02.08.2025) | 417€ | 320€ (29.03.2025) | ↓48% |
4 190 Boote | 803€ (09.08.2025) | 604€ | 501€ (20.12.2025) | ↓38% |
5-6 377 Boote | 864€ (02.08.2025) | 572€ | 437€ (15.02.2025) | ↓49% |
7-9 66 Boote | 1.425€ (02.08.2025) | 970€ | 759€ (15.02.2025) | ↓47% |
Boote:770 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Athens im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Athens im 2025 beträgt 49.21% Wochen pro Jahr (25 Wochen) basierend auf 648 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 13.09.2025 (89.8%), und die niedrigste in der Woche vom 15.11.2025 (6.75%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 5 Boote | 100% (06.09.2025) | 53.43% | 0% (20.12.2025) | 27 |
3 108 Boote | 95.33% (27.09.2025) | 54.66% | 6.74% (15.11.2025) | 28 |
4 160 Boote | 92.45% (20.09.2025) | 46.9% | 4.26% (08.11.2025) | 24 |
5-6 322 Boote | 88.82% (20.09.2025) | 48% | 6.76% (08.11.2025) | 24 |
7-9 53 Boote | 90.57% (13.09.2025) | 52.7% | 10% (15.11.2025) | 27 |
Boote:648 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Athens
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Athens | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 450 Boote | 4.633€ (10.08.2019) | 2.979€ | 2.147€ (06.04.2019) | ↓54% |
2020 458 Boote | 5.717€ (08.08.2020) | 3.421€ | 2.498€ (04.04.2020) | ↓56% |
2021 586 Boote | 6.333€ (07.08.2021) | 4.078€ | 2.984€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 670 Boote | 7.667€ (06.08.2022) | 4.959€ | 3.809€ (05.11.2022) | ↓50% |
2023 719 Boote | 8.897€ (05.08.2023) | 5.962€ | 4.620€ (08.04.2023) | ↓48% |
2024 822 Boote | 9.669€ (03.08.2024) | 6.705€ | 5.377€ (06.04.2024) | ↓44% |
2025 770 Boote | 8.788€ (02.08.2025) | 6.064€ | 4.800€ (15.02.2025) | ↓45% |
Boote:770 |