| Yachtcharter Periode |
Preis / Woche |
| 01.01.2027 - 15.05.2027 |
3.333€ |
| 15.05.2027 - 29.05.2027 |
4.222€ |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 |
4.600€ |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 |
4.650€ |
| 12.06.2027 - 26.06.2027 |
4.833€ |
| 26.06.2027 - 31.07.2027 |
5.167€ |
| 31.07.2027 - 21.08.2027 |
6.111€ |
| 21.08.2027 - 04.09.2027 |
5.222€ |
| 04.09.2027 - 11.09.2027 |
5.522€ |
| 11.09.2027 - 18.09.2027 |
4.811€ |
| 18.09.2027 - 25.09.2027 |
4.733€ |
| 25.09.2027 - 02.10.2027 |
4.167€ |
| 02.10.2027 - 09.10.2027 |
3.556€ |
| 09.10.2027 - 01.01.2028 |
3.333€ |
| Extra Rabatt - Preis/ Woche |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 02.01 — 15.05 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 15.05 — 29.05 | 3.800€ ➜ |
| 10% | 15.05 — 29.05 | 3.800€ ➜ |
| 10% | 29.05 — 05.06 | 4.140€ ➜ |
| 10% | 05.06 — 12.06 | 4.185€ ➜ |
| 10% | 19.06 — 26.06 | 4.350€ ➜ |
| 10% | 26.06 — 31.07 | 4.650€ ➜ |
| 10% | 26.06 — 31.07 | 4.650€ ➜ |
| 10% | 26.06 — 31.07 | 4.650€ ➜ |
| 10% | 26.06 — 31.07 | 4.650€ ➜ |
| 10% | 26.06 — 31.07 | 4.650€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 21.08 | 5.500€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 21.08 | 5.500€ ➜ |
| 10% | 31.07 — 21.08 | 5.500€ ➜ |
| 10% | 21.08 — 28.08 | 4.700€ ➜ |
| 10% | 04.09 — 11.09 | 4.970€ ➜ |
| 10% | 11.09 — 18.09 | 4.330€ ➜ |
| 10% | 18.09 — 25.09 | 4.260€ ➜ |
| 10% | 25.09 — 02.10 | 3.750€ ➜ |
| 10% | 02.10 — 09.10 | 3.200€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 3.000€ ➜ |
| 10% | 09.10 — 30.10 | 3.000€ ➜ |
Regelmäßige Charter-Rabatte
5% Stammgäste