Wie viele Segelyachten zum Chartern in Frankreich im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Frankreich 89 Segelyachten zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht in Frankreich im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht in Frankreich im 2025 beträgt 2.589€ pro Woche basierend auf 89 Segelyachten aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 02.08.2025 (4.634€), der niedrigste in der Woche vom 08.03.2025 (1.793€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 61% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 12 Boote | 2.681€ (16.08.2025) | 1.884€ | 1.533€ (22.11.2025) | ↓43% |
3 49 Boote | 4.267€ (02.08.2025) | 2.474€ | 1.781€ (15.03.2025) | ↓58% |
4 18 Boote | 5.531€ (09.08.2025) | 3.003€ | 2.013€ (29.03.2025) | ↓64% |
5-6 8 Boote | 7.092€ (02.08.2025) | 3.068€ | 1.476€ (08.03.2025) | ↓79% |
7-9 2 Boote | 7.667€ (09.08.2025) | 4.068€ | 2.852€ (29.03.2025) | ↓63% |
Boote:89 |
Wie viel kostet ein Segelyacht zur Miete in Frankreich im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht-Miete pro Person in Frankreich im 2025 beträgt 325€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 89 Segelyachten aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyachtmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 02.08.2025 (566€), der niedrigste in der Woche vom 08.03.2025 (231€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 59%.
Durchschnittliche Segelyacht-Mietpreise pro Person in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 12 Boote | 552€ (16.08.2025) | 387€ | 316€ (22.11.2025) | ↓43% |
3 49 Boote | 561€ (02.08.2025) | 326€ | 234€ (15.03.2025) | ↓58% |
4 18 Boote | 569€ (09.08.2025) | 310€ | 208€ (29.03.2025) | ↓63% |
5-6 8 Boote | 612€ (02.08.2025) | 265€ | 128€ (08.03.2025) | ↓79% |
7-9 2 Boote | 566€ (09.08.2025) | 298€ | 207€ (29.03.2025) | ↓63% |
Boote:89 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten zur Miete in Frankreich im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten) für die Anmietung von Segelyachten in Frankreich im 2025 beträgt 25.82% Wochen pro Jahr (13 Wochen) basierend auf 86 Segelyachten aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 04.01.2025 (58.33%), und die niedrigste in der Woche vom 22.11.2025 (1.52%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 12 Boote | 41.67% (17.05.2025) | 10.78% | 0% (20.12.2025) | 5 |
3 46 Boote | 100% (04.01.2025) | 28.05% | 25% (20.12.2025) | 14 |
4 18 Boote | 66.67% (07.06.2025) | 29.04% | 10% (20.12.2025) | 15 |
5-6 8 Boote | 87.5% (11.10.2025) | 25.98% | 0% (20.12.2025) | 13 |
7-9 2 Boote | 100% (20.12.2025) | 49.02% | 50% (22.11.2025) | 25 |
Boote:86 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht in Frankreich
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Frankreich zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 14 Boote | 4.375€ (14.08.2021) | 2.522€ | 1.883€ (17.04.2021) | ↓57% |
2022 90 Boote | 4.973€ (06.08.2022) | 2.222€ | 1.382€ (19.11.2022) | ↓72% |
2023 90 Boote | 4.658€ (05.08.2023) | 2.438€ | 1.711€ (23.12.2023) | ↓63% |
2024 122 Boote | 4.097€ (10.08.2024) | 2.342€ | 1.663€ (23.11.2024) | ↓59% |
2025 89 Boote | 4.634€ (02.08.2025) | 2.589€ | 1.793€ (08.03.2025) | ↓61% |
Boote:89 |