Wie viele Katamarane zum Chartern in Frankreich im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Frankreich 45 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Frankreich im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Frankreich im 2023 beträgt 5.043€ pro Woche basierend auf 45 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 05.08.2023 (9.925€), der niedrigste in der Woche vom 16.12.2023 (3.522€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 65% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 1 Boote | 2.000€ (12.08.2023) | 871€ | 0€ (23.12.2023) | ↓100% |
3 3 Boote | 6.533€ (05.08.2023) | 2.547€ | 1.571€ (16.12.2023) | ↓76% |
4 8 Boote | 9.709€ (05.08.2023) | 5.908€ | 3.952€ (25.03.2023) | ↓59% |
5-6 32 Boote | 10.324€ (05.08.2023) | 5.126€ | 3.354€ (16.12.2023) | ↓68% |
7-9 1 Boote | 16.965€ (12.08.2023) | 6.266€ | 2.576€ (18.11.2023) | ↓85% |
Boote:45 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Frankreich im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Frankreich im 2023 beträgt 490€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 45 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 05.08.2023 (959€), der niedrigste in der Woche vom 18.02.2023 (344€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 64%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
0-1 1 Boote | 500€ (12.08.2023) | 218€ | 0€ (23.12.2023) | ↓100% |
3 3 Boote | 936€ (05.08.2023) | 359€ | 217€ (16.12.2023) | ↓77% |
4 8 Boote | 1.078€ (05.08.2023) | 678€ | 451€ (25.03.2023) | ↓58% |
5-6 32 Boote | 932€ (05.08.2023) | 461€ | 300€ (16.12.2023) | ↓68% |
7-9 1 Boote | 1.414€ (12.08.2023) | 522€ | 215€ (18.11.2023) | ↓85% |
Boote:45 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane zur Miete in Frankreich im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane) für die Anmietung von Katamarane in Frankreich im 2023 beträgt 37.56% Wochen pro Jahr (19 Wochen) basierend auf 42 Katamarane aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 27.05.2023 (63.33%), und die niedrigste in der Woche vom 02.12.2023 (22.58%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane in Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
0-1 1 Boote | 100% (23.12.2023) | 49.02% | 100% (23.12.2023) | 25 |
3 3 Boote | 100% (24.06.2023) | 50.33% | 0% (23.12.2023) | 26 |
4 8 Boote | 66.67% (23.12.2023) | 36.35% | 66.67% (23.12.2023) | 19 |
5-6 30 Boote | 65.52% (19.08.2023) | 39.2% | 20.83% (02.12.2023) | 20 |
7-9 1 Boote | 100% (23.12.2023) | 56.86% | 100% (23.12.2023) | 29 |
Boote:42 |