Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Thailand im 2023?
Im Jahr 2023 stehen in Thailand 44 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Thailand im 2023?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Thailand im 2023 beträgt 6.121€ pro Woche basierend auf 44 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 23.12.2023 (9.495€), der niedrigste in der Woche vom 26.08.2023 (4.625€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 51% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Thailand | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 3.332€ (23.12.2023) | 1.923€ | 1.506€ (21.10.2023) | ↓55% |
3 10 Boote | 5.151€ (23.12.2023) | 3.743€ | 3.187€ (21.10.2023) | ↓38% |
4 14 Boote | 8.660€ (23.12.2023) | 5.811€ | 4.706€ (21.10.2023) | ↓46% |
5-6 13 Boote | 11.097€ (23.12.2023) | 6.642€ | 4.868€ (21.10.2023) | ↓56% |
7-9 3 Boote | 29.151€ (23.12.2023) | 18.840€ | 12.148€ (26.08.2023) | ↓58% |
Boote:44 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Thailand im 2023 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Thailand im 2023 beträgt 665€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 44 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 23.12.2023 (1.021€), der niedrigste in der Woche vom 26.08.2023 (515€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 50%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Thailand | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 833€ (23.12.2023) | 481€ | 376€ (21.10.2023) | ↓55% |
3 10 Boote | 769€ (23.12.2023) | 571€ | 492€ (21.10.2023) | ↓36% |
4 14 Boote | 989€ (23.12.2023) | 665€ | 540€ (21.10.2023) | ↓45% |
5-6 13 Boote | 1.012€ (23.12.2023) | 607€ | 446€ (21.10.2023) | ↓56% |
7-9 3 Boote | 2.301€ (23.12.2023) | 1.477€ | 954€ (26.08.2023) | ↓59% |
Boote:44 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Thailand im 2023?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Thailand im 2023 beträgt 46.66% Wochen pro Jahr (24 Wochen) basierend auf 44 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 04.02.2023 (88.1%), und die niedrigste in der Woche vom 30.09.2023 (14.29%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Thailand | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 4 Boote | 100% (12.08.2023) | 51.8% | 0% (23.12.2023) | 26 |
3 10 Boote | 80% (11.03.2023) | 44.61% | 10% (09.12.2023) | 23 |
4 14 Boote | 100% (04.03.2023) | 47.19% | 15.38% (14.10.2023) | 24 |
5-6 13 Boote | 83.33% (04.03.2023) | 47.71% | 15.38% (04.11.2023) | 24 |
7-9 3 Boote | 100% (11.11.2023) | 40.52% | 33.33% (23.12.2023) | 21 |
Boote:44 |