Wie viele Segelyachten zum Chartern in Malta im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Malta 10 Segelyachten zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht in Malta im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht in Malta im 2025 beträgt 4.467€ pro Woche basierend auf 10 Segelyachten aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 06.09.2025 (5.393€), der niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (4.032€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 25% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 2 Boote | 3.122€ (06.09.2025) | 2.470€ | 2.185€ (20.12.2025) | ↓30% |
4 2 Boote | 4.526€ (06.09.2025) | 3.812€ | 3.469€ (20.12.2025) | ↓23% |
5-6 6 Boote | 6.438€ (06.09.2025) | 5.351€ | 4.836€ (20.12.2025) | ↓25% |
Boote:10 |
Wie viel kostet ein Segelyacht zur Miete in Malta im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht-Miete pro Person in Malta im 2025 beträgt 453€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 10 Segelyachten aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyachtmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 06.09.2025 (548€), der niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (409€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 25%.
Durchschnittliche Segelyacht-Mietpreise pro Person in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
3 2 Boote | 417€ (06.09.2025) | 330€ | 292€ (20.12.2025) | ↓30% |
4 2 Boote | 503€ (06.09.2025) | 424€ | 385€ (20.12.2025) | ↓23% |
5-6 6 Boote | 607€ (06.09.2025) | 505€ | 456€ (20.12.2025) | ↓25% |
Boote:10 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten zur Miete in Malta im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten) für die Anmietung von Segelyachten in Malta im 2025 beträgt 25.1% Wochen pro Jahr (13 Wochen) basierend auf 10 Segelyachten aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 20.12.2025 (100%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (100%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
3 2 Boote | 100% (20.12.2025) | 23.53% | 100% (20.12.2025) | 12 |
4 2 Boote | 100% (20.12.2025) | 30.39% | 100% (20.12.2025) | 15 |
5-6 6 Boote | 100% (20.12.2025) | 23.86% | 100% (20.12.2025) | 12 |
Boote:10 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht in Malta
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Malta zeigt die historische Preisentwicklung seit 2020.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2020 1 Boote | 3.131€ (29.08.2020) | 2.601€ | 2.200€ (19.12.2020) | ↓30% |
2021 17 Boote | 4.069€ (28.08.2021) | 3.269€ | 2.932€ (17.04.2021) | ↓28% |
2022 28 Boote | 4.452€ (10.09.2022) | 3.676€ | 3.305€ (24.12.2022) | ↓26% |
2023 10 Boote | 4.750€ (09.09.2023) | 3.934€ | 3.551€ (23.12.2023) | ↓25% |
2024 10 Boote | 5.287€ (07.09.2024) | 4.380€ | 3.953€ (21.12.2024) | ↓25% |
2025 10 Boote | 5.393€ (06.09.2025) | 4.467€ | 4.032€ (20.12.2025) | ↓25% |
Boote:10 |