Rhodos ist die Hauptstadt der Insel Rhodos und liegt am nördlichsten Punkt der Insel. Als eine der schönsten Städte Griechenlands bietet sie eine faszinierende Mischung aus Antike und Moderne. Der Eingang zum Hafen von Rhodos-Stadt ist, wo einer Sage nach der Koloss von Rhodos, Wunder der alten Welt, am Eingang stand und alte Schiffe willkommen hieß. Die Neustadt und die Altstadt liegen nebeneinander und bieten eine Vielzahl an Attraktionen. Der antike Teil ist ein Weltkulturerbe und die größte bewohnte mittelalterliche Stadt in Europa. Sie ist mit alten und historischen Ruinen, wie den Tempeln der Göttin der Liebe Aphrodite, der Straße der Ritter mit seinem Palast des Großmeisters und anderen gotischen Gebäuden übersät.
Der moderne Teil der Stadt hat diese kosmopolitische Atmosphäre, eine Reihe von Bars, Clubs und Restaurants, Casinos und ist in den Sommermonaten voller Leben.
In der Nähe von Rhodos-Stadt befindet sich der hochmoderne High-Tech-Yachthafen von Rhodos. Er liegt in einer herrlichen Umgebung und ist ein idealer Ausgangspunkt, um Rhodos mit dem Boot zu erkunden oder einen erholsamen Urlaub in einem Charterurlaub zu verbringen.
Der internationale Flughafen Rhodos ist nur 20 km von der Stadt Rhodos entfernt. Es gibt Flüge von und zu dem Rest von Griechenland und vielen europäischen Städten.
Rhodos ist der Haupthafen des Dodekanes, in dem auch nationale und internationale Fährlinien verkehren. Piräus ist der wichtigste griechische Hafen, der mit konventionellen und Hochgeschwindigkeitsfähren mit der Stadt Rhodos verbunden ist. Andere Dodekanes Inseln sind auch von hier aus ebenfalls mit der Fähre verbunden.
Internationale Fähren verkehren zwischen Marmaris, Bodrum und Turgutreis in der Türkei und Rhodos-Stadt.
Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Rhodes im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Rhodes 87 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Rhodes im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Rhodes im 2025 beträgt 4.089€ pro Woche basierend auf 87 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 02.08.2025 (6.589€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (2.658€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 60% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Rhodes | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 2 Boote | 2.864€ (09.08.2025) | 1.736€ | 1.008€ (19.04.2025) | ↓65% |
3 24 Boote | 4.306€ (02.08.2025) | 2.781€ | 1.831€ (08.02.2025) | ↓57% |
4 21 Boote | 5.450€ (09.08.2025) | 3.385€ | 2.123€ (05.04.2025) | ↓61% |
5-6 38 Boote | 8.645€ (02.08.2025) | 5.294€ | 3.454€ (05.04.2025) | ↓60% |
7-9 2 Boote | 11.573€ (09.08.2025) | 6.638€ | 3.946€ (12.04.2025) | ↓66% |
Boote:87 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Rhodes im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Rhodes im 2025 beträgt 426€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 87 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 02.08.2025 (684€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (278€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 59%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Rhodes | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 2 Boote | 522€ (09.08.2025) | 316€ | 184€ (19.04.2025) | ↓65% |
3 24 Boote | 592€ (02.08.2025) | 383€ | 252€ (08.02.2025) | ↓57% |
4 21 Boote | 574€ (09.08.2025) | 356€ | 223€ (05.04.2025) | ↓61% |
5-6 38 Boote | 797€ (02.08.2025) | 488€ | 319€ (05.04.2025) | ↓60% |
7-9 2 Boote | 1.043€ (09.08.2025) | 598€ | 350€ (12.04.2025) | ↓66% |
Boote:87 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Rhodes im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Rhodes im 2025 beträgt 42.54% Wochen pro Jahr (22 Wochen) basierend auf 70 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 27.09.2025 (94.29%), und die niedrigste in der Woche vom 01.11.2025 (7.14%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Rhodes | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 1 Boote | 100% (20.12.2025) | 35.29% | 100% (20.12.2025) | 18 |
3 21 Boote | 95.24% (27.09.2025) | 39.21% | 9.52% (01.11.2025) | 20 |
4 14 Boote | 92.86% (27.09.2025) | 25.11% | 7.69% (20.12.2025) | 13 |
5-6 32 Boote | 93.75% (27.09.2025) | 51.02% | 9.38% (01.11.2025) | 26 |
7-9 2 Boote | 100% (04.10.2025) | 69.61% | 50% (20.12.2025) | 36 |
Boote:70 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Yacht/Boot in Rhodes
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Rhodes zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Rhodes | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 177 Boote | 5.348€ (10.08.2019) | 3.798€ | 3.195€ (06.04.2019) | ↓40% |
2020 35 Boote | 4.765€ (08.08.2020) | 3.128€ | 2.402€ (31.10.2020) | ↓50% |
2021 37 Boote | 5.473€ (07.08.2021) | 3.274€ | 2.119€ (17.04.2021) | ↓61% |
2022 45 Boote | 6.687€ (06.08.2022) | 4.223€ | 3.079€ (16.04.2022) | ↓54% |
2023 53 Boote | 6.607€ (05.08.2023) | 4.296€ | 3.117€ (15.04.2023) | ↓53% |
2024 85 Boote | 7.460€ (03.08.2024) | 4.709€ | 3.454€ (13.04.2024) | ↓54% |
2025 87 Boote | 6.589€ (02.08.2025) | 4.089€ | 2.658€ (05.04.2025) | ↓60% |
Boote:87 |