Wie viele Katamarane zum Chartern in Kuba im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Kuba 7 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Kuba im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Kuba im 2025 beträgt 5.009€ pro Woche basierend auf 7 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 20.12.2025 (5.443€), der niedrigste in der Woche vom 13.09.2025 (4.643€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 15% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
4 2 Boote | 6.400€ (20.12.2025) | 6.203€ | 6.000€ (13.09.2025) | ↓6% |
5-6 5 Boote | 5.060€ (20.12.2025) | 4.532€ | 4.100€ (13.09.2025) | ↓19% |
Boote:7 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Kuba im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Kuba im 2025 beträgt 525€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 7 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.12.2025 (574€), der niedrigste in der Woche vom 13.09.2025 (483€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 16%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
4 2 Boote | 678€ (20.12.2025) | 653€ | 628€ (13.09.2025) | ↓7% |
5-6 5 Boote | 533€ (20.12.2025) | 474€ | 426€ (13.09.2025) | ↓20% |
Boote:7 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Katamaran in Kuba
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 4 Boote | 3.750€ (27.03.2021) | 3.539€ | 2.209€ (31.07.2021) | ↓41% |
2022 10 Boote | 17.531€ (24.12.2022) | 8.587€ | 5.725€ (17.09.2022) | ↓67% |
2023 5 Boote | 6.940€ (06.05.2023) | 5.011€ | 3.140€ (02.12.2023) | ↓55% |
2024 6 Boote | 4.300€ (14.12.2024) | 3.537€ | 3.183€ (31.08.2024) | ↓26% |
2025 7 Boote | 5.443€ (20.12.2025) | 5.009€ | 4.643€ (13.09.2025) | ↓15% |
Boote:7 |