Wie viele Katamarane zum Chartern in Kuba im 2024?
Im Jahr 2024 stehen in Kuba 6 Katamarane zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran in Kuba im 2024?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran in Kuba im 2024 beträgt 3.537€ pro Woche basierend auf 6 Katamarane aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 14.12.2024 (4.300€), der niedrigste in der Woche vom 31.08.2024 (3.183€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 26% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
4 1 Boote | 3.000€ (20.04.2024) | 2.454€ | 0€ (21.12.2024) | ↓100% |
5-6 5 Boote | 4.300€ (14.12.2024) | 3.721€ | 3.380€ (31.08.2024) | ↓21% |
Boote:6 |
Wie viel kostet ein Katamaran zur Miete in Kuba im 2024 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran-Miete pro Person in Kuba im 2024 beträgt 370€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 6 Katamarane aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaranmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.04.2024 (418€), der niedrigste in der Woche vom 31.08.2024 (332€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 21%.
Durchschnittliche Katamaran-Mietpreise pro Person in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
4 1 Boote | 375€ (20.04.2024) | 307€ | 0€ (21.12.2024) | ↓100% |
5-6 5 Boote | 426€ (20.04.2024) | 379€ | 343€ (31.08.2024) | ↓19% |
Boote:6 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Katamaran in Kuba
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran in Kuba | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 4 Boote | 3.750€ (27.03.2021) | 3.539€ | 2.209€ (31.07.2021) | ↓41% |
2022 10 Boote | 17.531€ (24.12.2022) | 8.587€ | 5.725€ (17.09.2022) | ↓67% |
2023 5 Boote | 6.940€ (06.05.2023) | 5.011€ | 3.140€ (02.12.2023) | ↓55% |
2024 6 Boote | 4.300€ (14.12.2024) | 3.537€ | 3.183€ (31.08.2024) | ↓26% |
Boote:6 |