Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelbooten Sun Odyssey 380) für die Anmietung von Segelbooten Sun Odyssey 380 im 2026 beträgt 36.16% Wochen pro Jahr (18 Wochen) basierend auf 34 Segelbooten Sun Odyssey 380 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 30.05.2026 (82.35%), und die niedrigste in der Woche vom 19.12.2026 (8.82%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Aktualisiert: 29.05.2026
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelbooten Sun Odyssey 380 |
|---|
| Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
|---|
Kro 15 Boote | 93.33% (30.05.2026) | 27.71% | 0% (19.12.2026) | 14 |
Gri 8 Boote | 100% (30.05.2026) | 58.09% | 12.5% (24.10.2026) | 30 |
Ita 2 Boote | 100% (17.10.2026) | 48.04% | 0% (19.12.2026) | 25 |
Tür 4 Boote | 100% (02.05.2026) | 20.59% | 0% (19.12.2026) | 11 |
Fra 1 Boote | 100% (03.10.2026) | 25.49% | 0% (19.12.2026) | 13 |
Kar 2 Boote | 100% (16.05.2026) | 40.2% | 0% (19.12.2026) | 21 |
Spa 2 Boote | 100% (19.09.2026) | 32.35% | 0% (19.12.2026) | 16 |
| Boote:34 | |