Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelbooten Sun Loft 47) für die Anmietung von Segelbooten Sun Loft 47 im 2026 beträgt 35.78% Wochen pro Jahr (18 Wochen) basierend auf 40 Segelbooten Sun Loft 47 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 06.06.2026 (67.5%), und die niedrigste in der Woche vom 14.11.2026 (5%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Aktualisiert: 29.05.2026
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelbooten Sun Loft 47 |
|---|
| Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
|---|
Kro 11 Boote | 81.82% (06.06.2026) | 28.16% | 0% (19.12.2026) | 14 |
Gri 16 Boote | 81.25% (06.06.2026) | 39.83% | 6.25% (21.11.2026) | 20 |
Ita 3 Boote | 100% (26.09.2026) | 41.83% | 0% (19.12.2026) | 21 |
Tür 1 Boote | 100% (24.10.2026) | 27.45% | 0% (19.12.2026) | 14 |
Fra 2 Boote | 100% (26.09.2026) | 49.02% | 50% (19.12.2026) | 25 |
Kar 6 Boote | 100% (31.01.2026) | 34.31% | 16.67% (19.12.2026) | 17 |
| Boote:40 | |