Charterbootstyp: | Segelyacht |
Charterbootsmodell: | Oceanis 45 |
Builder-Seite: | hier - über Modell Oceanis 45 |
Baujahr: | 2012 - 2019 |
Max. Personen:: | 10 |
Max. Kojen: | 10 / 8 / 9 |
Kojen: | 8+2 / 8 / 8+1 / 10 |
Kabinen: | 4 |
WC: | 0 / 2 |
Yacht Gesamtslänge: | 13,85m |
Yacht Breite: | 4,49m |
Yacht Tiefgang: | 2,27m |
Treibstofftank: | 200 l |
Wassertank: | 570 l |
Wie viele Segelyachten Oceanis 45 zum Chartern im 2025?
Im Jahr 2025 stehen 57 Segelyachten Oceanis 45 zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht Oceanis 45 im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht Oceanis 45 im 2025 beträgt 2.915€ pro Woche basierend auf 57 Segelyachten Oceanis 45 aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 02.08.2025 (4.466€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (2.229€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 50% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 45 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 18 Boote | 4.120€ (26.07.2025) | 2.386€ | 1.621€ (05.04.2025) | ↓61% |
Gri 18 Boote | 5.022€ (02.08.2025) | 2.972€ | 1.901€ (12.04.2025) | ↓62% |
Ita 12 Boote | 5.207€ (09.08.2025) | 3.274€ | 2.846€ (20.12.2025) | ↓45% |
Kar 1 Boote | 4.610€ (22.02.2025) | 2.118€ | 0€ (20.12.2025) | ↓100% |
Spa 6 Boote | 3.943€ (16.08.2025) | 2.961€ | 2.633€ (08.02.2025) | ↓33% |
Boote:57 |
Wie viel kostet ein Segelyacht Oceanis 45 zur Miete im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht Oceanis 45-Miete pro Person im 2025 beträgt 303€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 57 Segelyachten Oceanis 45 aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyacht Oceanis 45miete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 02.08.2025 (463€), der niedrigste in der Woche vom 05.04.2025 (232€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 50%.
Durchschnittliche Segelyacht Oceanis 45-Mietpreise pro Person | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 18 Boote | 412€ (26.07.2025) | 239€ | 162€ (05.04.2025) | ↓61% |
Gri 18 Boote | 531€ (02.08.2025) | 314€ | 201€ (12.04.2025) | ↓62% |
Ita 12 Boote | 535€ (09.08.2025) | 335€ | 291€ (20.12.2025) | ↓46% |
Kar 1 Boote | 461€ (22.02.2025) | 212€ | 0€ (20.12.2025) | ↓100% |
Spa 6 Boote | 394€ (16.08.2025) | 296€ | 263€ (08.02.2025) | ↓33% |
Boote:57 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten Oceanis 45 zur Miete im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten Oceanis 45) für die Anmietung von Segelyachten Oceanis 45 im 2025 beträgt 23.72% Wochen pro Jahr (12 Wochen) basierend auf 40 Segelyachten Oceanis 45 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 14.06.2025 (57.5%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (12.9%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten Oceanis 45 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
Kro 12 Boote | 66.67% (24.05.2025) | 18.18% | 0% (20.12.2025) | 9 |
Gri 14 Boote | 78.57% (27.09.2025) | 31.69% | 30.77% (20.12.2025) | 16 |
Ita 11 Boote | 63.64% (14.06.2025) | 14.26% | 0% (20.12.2025) | 7 |
Kar 1 Boote | 100% (01.03.2025) | 7.84% | 0% (20.12.2025) | 4 |
Boote:40 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht Oceanis 45
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 45 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 45 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 43 Boote | 4.594€ (03.08.2019) | 2.781€ | 1.866€ (06.04.2019) | ↓59% |
2020 35 Boote | 4.478€ (08.08.2020) | 2.733€ | 2.051€ (04.04.2020) | ↓54% |
2021 61 Boote | 4.715€ (07.08.2021) | 2.908€ | 2.001€ (17.04.2021) | ↓58% |
2022 58 Boote | 4.853€ (30.07.2022) | 3.038€ | 2.235€ (26.03.2022) | ↓54% |
2023 58 Boote | 4.968€ (12.08.2023) | 3.068€ | 2.233€ (18.03.2023) | ↓55% |
2024 69 Boote | 4.929€ (03.08.2024) | 3.080€ | 2.381€ (10.02.2024) | ↓52% |
2025 57 Boote | 4.466€ (02.08.2025) | 2.915€ | 2.229€ (05.04.2025) | ↓50% |
Boote:57 |