Nach Modell: | Lagoon 560 S2 |
Nach Baujahr: | 2014 - 2017 |
Nach Modell Kojen: | 8 - 12 |
Nach Modellkabinen: / Nach WC: | 4 - 7 / 4 - 7 |
Nach Modellstandort: |
Griechenland: - Mittelgriechenland und Argosaronischen Golf (Lavrion, Athens, Athens, Elliniko) Kroatien: - Sudliche Adria (Trogir) |
Charterbootstyp: | Katamaran |
Charterbootsmodell: | Lagoon 560 S2 |
Baujahr: | 2014 - 2017 |
Max. Kojen: | 8 / 10 / 11 / 12 |
Kojen: | 8 / 8+2 / 8+3 / 10+2 |
Kabinen: | 4 / 6 / 7 |
WC: | 4 / 5 / 7 |
Yacht Gesamtslänge: | 17,07m |
Yacht Breite: | 9,44m |
Yacht Tiefgang: | 1,50m |
Treibstofftank: | 1300 l |
Wassertank: | 960 l |
Wie viele Katamarane Lagoon 560 S2 zum Chartern im 2024?
Im Jahr 2024 stehen 4 Katamarane Lagoon 560 S2 zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Katamaran Lagoon 560 S2 im 2024?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Katamaran Lagoon 560 S2 im 2024 beträgt 17.521€ pro Woche basierend auf 4 Katamarane Lagoon 560 S2 aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 20.07.2024 (25.631€), der niedrigste in der Woche vom 06.04.2024 (13.188€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 49% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 1 Boote | 27.800€ (27.07.2024) | 12.781€ | 5.500€ (21.12.2024) | ↓80% |
Gri 3 Boote | 25.301€ (20.07.2024) | 19.101€ | 15.751€ (06.04.2024) | ↓38% |
Boote:4 |
Wie viel kostet ein Katamaran Lagoon 560 S2 zur Miete im 2024 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Katamaran Lagoon 560 S2-Miete pro Person im 2024 beträgt 1.724€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 4 Katamarane Lagoon 560 S2 aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Katamaran Lagoon 560 S2miete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.07.2024 (2.466€), der niedrigste in der Woche vom 06.04.2024 (1.330€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 46%.
Durchschnittliche Katamaran Lagoon 560 S2-Mietpreise pro Person | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 1 Boote | 2.317€ (27.07.2024) | 1.065€ | 458€ (21.12.2024) | ↓80% |
Gri 3 Boote | 2.549€ (20.07.2024) | 1.944€ | 1.621€ (06.04.2024) | ↓36% |
Boote:4 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane Lagoon 560 S2 zur Miete im 2024?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane Lagoon 560 S2) für die Anmietung von Katamarane Lagoon 560 S2 im 2024 beträgt 9.15% Wochen pro Jahr (5 Wochen) basierend auf 3 Katamarane Lagoon 560 S2 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 20.07.2024 (66.67%), und die niedrigste in der Woche vom 21.12.2024 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
Kro 1 Boote | 100% (05.10.2024) | 7.84% | 0% (21.12.2024) | 4 |
Gri 2 Boote | 50% (28.09.2024) | 9.8% | 0% (21.12.2024) | 5 |
Boote:3 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Katamaran Lagoon 560 S2
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran Lagoon 560 S2 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2020.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Katamaran Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2020 9 Boote | 24.304€ (01.08.2020) | 20.978€ | 19.267€ (31.10.2020) | ↓21% |
2021 6 Boote | 22.389€ (07.08.2021) | 16.706€ | 13.740€ (10.04.2021) | ↓39% |
2022 4 Boote | 24.238€ (13.08.2022) | 15.101€ | 9.242€ (22.10.2022) | ↓62% |
2023 5 Boote | 24.203€ (05.08.2023) | 15.433€ | 10.481€ (28.10.2023) | ↓57% |
2024 4 Boote | 25.631€ (20.07.2024) | 17.521€ | 13.188€ (06.04.2024) | ↓49% |
Boote:4 |