Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Katamarane Lagoon 380) für die Anmietung von Katamarane Lagoon 380 im 2026 beträgt 32.54% Wochen pro Jahr (17 Wochen) basierend auf 32 Katamarane Lagoon 380 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 01.08.2026 (62.5%), und die niedrigste in der Woche vom 21.11.2026 (3.13%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Aktualisiert: 29.05.2026
Durchschnittliche Buchungsrate von Katamarane Lagoon 380 |
|---|
| Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
|---|
Kro 5 Boote | 100% (22.08.2026) | 20.78% | 0% (19.12.2026) | 11 |
Gri 11 Boote | 90.91% (01.08.2026) | 40.28% | 9.09% (19.12.2026) | 21 |
Ita 1 Boote | 100% (03.10.2026) | 11.76% | 0% (19.12.2026) | 6 |
Tür 1 Boote | 100% (24.10.2026) | 31.37% | 0% (19.12.2026) | 16 |
Fra 1 Boote | 100% (19.12.2026) | 60.78% | 100% (19.12.2026) | 31 |
Kar 4 Boote | 50% (31.01.2026) | 12.75% | 0% (19.12.2026) | 7 |
Spa 1 Boote | 100% (12.09.2026) | 15.69% | 0% (19.12.2026) | 8 |
| Boote:32 | |