Meine Boote ist leer !
Nach Modell: | First 31.7 |
Nach Baujahr: | 2007 - 2007 |
Nach Modell Kojen: | 4 |
Nach Modellkabinen: / Nach WC: | 2 / 1 |
Nach Modellstandort: |
Kroatien: - Nordliche Adria (LOŠINJ, Mali Lošinj) |
Charterbootstyp: | Segelyacht |
Charterbootsmodell: | First 31.7 |
Builder-Seite: | hier - über Modell First 31.7 |
Baujahr: | 2007 - 2007 |
Max. Kojen: | 4 |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC: | 1 |
Yacht Gesamtslänge: | 9,85m |
Yacht Breite: | 3,23m |
Yacht Tiefgang: | 1,90m |
Gewicht: | 3.600,00kg |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht First 31.7
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht First 31.7 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht First 31.7 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 1 Boote | 1.790€ (10.08.2019) | 1.027€ | 648€ (12.10.2019) | ↓64% |
2020 1 Boote | 1.790€ (08.08.2020) | 1.068€ | 675€ (10.10.2020) | ↓62% |
2021 1 Boote | 1.790€ (07.08.2021) | 1.109€ | 720€ (30.10.2021) | ↓60% |
2022 3 Boote | 1.940€ (06.08.2022) | 1.203€ | 936€ (22.10.2022) | ↓52% |
2023 2 Boote | 2.083€ (12.08.2023) | 1.317€ | 1.085€ (23.12.2023) | ↓48% |
2024 3 Boote | 1.998€ (03.08.2024) | 1.252€ | 935€ (26.10.2024) | ↓53% |
Boote:3 |