Wie viele Yachten/Boote zum Chartern in Kroatien im 2025?
Im Jahr 2025 stehen in Kroatien 15 Yachten/Boote zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Yacht/Boot in Kroatien im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Yacht/Boot in Kroatien im 2025 beträgt 6.152€ pro Woche basierend auf 15 Yachten/Boote aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 20.12.2025 (6.152€), der niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (6.152€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 0% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Yacht/Boot in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 3.290€ (20.12.2025) | 3.290€ | 3.290€ (20.12.2025) | ↓0% |
3 5 Boote | 4.480€ (20.12.2025) | 4.480€ | 4.480€ (20.12.2025) | ↓0% |
4 5 Boote | 9.744€ (20.12.2025) | 9.744€ | 9.744€ (20.12.2025) | ↓0% |
5-6 1 Boote | 8.000€ (20.12.2025) | 8.000€ | 8.000€ (20.12.2025) | ↓0% |
Boote:15 |
Wie viel kostet ein Yacht/Boot zur Miete in Kroatien im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Yacht/Boot-Miete pro Person in Kroatien im 2025 beträgt 933€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 15 Yachten/Boote aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Yacht/Bootmiete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 20.12.2025 (933€), der niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (933€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 0%.
Durchschnittliche Yacht/Boot-Mietpreise pro Person in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2 4 Boote | 823€ (20.12.2025) | 823€ | 823€ (20.12.2025) | ↓0% |
3 5 Boote | 747€ (20.12.2025) | 747€ | 747€ (20.12.2025) | ↓0% |
4 5 Boote | 1.218€ (20.12.2025) | 1.218€ | 1.218€ (20.12.2025) | ↓0% |
5-6 1 Boote | 889€ (20.12.2025) | 889€ | 889€ (20.12.2025) | ↓0% |
Boote:15 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote zur Miete in Kroatien im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Yachten/Boote) für die Anmietung von Yachten/Boote in Kroatien im 2025 beträgt 17.33% Wochen pro Jahr (9 Wochen) basierend auf 15 Yachten/Boote aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 04.01.2025 (85.71%), und die niedrigste in der Woche vom 20.12.2025 (0%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Yachten/Boote in Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kabinen | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
2 4 Boote | 100% (18.01.2025) | 11.27% | 0% (20.12.2025) | 6 |
3 5 Boote | 100% (15.02.2025) | 18.43% | 0% (20.12.2025) | 9 |
4 5 Boote | 100% (03.05.2025) | 21.57% | 0% (20.12.2025) | 11 |
5-6 1 Boote | 100% (19.07.2025) | 15.69% | 0% (20.12.2025) | 8 |
Boote:15 |