Dufour 430 2023

Charterbootsmodell: Dufour 430 , Segelyacht
Baujahr: 2023
Charterboot Preis: 1.300€ - 7.100€
840€ - 7.000€ / Woche
Preis pro Person: 105€ - 875€ / Woche
Kojen: 8
Kabinen: / WC: 4 / 2
Charter Ort: Italien , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Charterdaten auswählen (von / bis):

       
Aktualisiert: 21.01.2025 08:32:26
Von : 19.04.2025
Bis : 26.04.2025
in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Obligatorisch
375€
100€/ Woche
Optionale Charterdienste
30€
200€/ Woche
30€/ Woche
100€/ Woche
20€/ Woche
1.450€/ Woche
10€
160€
80€/ Woche
110€/ Woche
130€/ Woche
300€
1.250€/ Woche
300€
100€
150€
250€/ Woche
150€
150€
1.400€/ Woche
15€/ Woche
100€
100€
200€

in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Yachtcharter Periode Preis / Woche
04.01.2025 - 11.01.2025 1.300€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.400€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.500€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.600€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.700€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.800€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.900€
22.02.2025 - 01.03.2025 2.000€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.100€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.200€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.300€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.400€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.500€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.600€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.700€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.800€
26.04.2025 - 03.05.2025 2.900€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.200€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.500€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.800€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.100€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.400€
07.06.2025 - 14.06.2025 4.700€
14.06.2025 - 21.06.2025 5.000€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.500€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.700€
05.07.2025 - 12.07.2025 5.900€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.200€
19.07.2025 - 26.07.2025 6.500€
26.07.2025 - 02.08.2025 6.800€
02.08.2025 - 16.08.2025 7.100€
16.08.2025 - 23.08.2025 7.000€
23.08.2025 - 30.08.2025 6.700€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.300€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.700€
13.09.2025 - 20.09.2025 5.000€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.400€
27.09.2025 - 04.10.2025 4.000€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.500€
11.10.2025 - 18.10.2025 3.000€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.500€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.400€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.300€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.200€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.100€
22.11.2025 - 29.11.2025 2.000€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.900€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.800€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.700€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.200€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.200€
Extra Rabatt - Preis/ Woche
44% 18.01 — 25.01 840€
41% 25.01 — 01.02 944€
39% 01.02 — 08.02 1.037€
49% 08.02 — 15.02 918€
46% 15.02 — 22.02 1.026€
44% 22.02 — 01.03 1.120€
41% 01.03 — 08.03 1.239€
39% 08.03 — 15.03 1.342€
49% 15.03 — 22.03 1.173€
46% 22.03 — 29.03 1.296€
44% 29.03 — 05.04 1.400€
41% 05.04 — 12.04 1.534€
39% 12.04 — 19.04 1.647€
44% 03.05 — 10.05 1.792€
54% 10.05 — 17.05 1.610€
47% 31.05 — 07.06 2.332€
45% 21.06 — 28.06 3.025€
47% 28.06 — 05.07 3.021€
50% 12.07 — 19.07 3.100€
43% 02.08 — 09.08 4.047€
42% 09.08 — 16.08 4.118€
40% 20.09 — 27.09 2.640€
51% 04.10 — 11.10 1.715€
62% 18.10 — 25.10 950€
61% 25.10 — 01.11 936€
41% 01.11 — 08.11 1.357€
39% 08.11 — 15.11 1.342€
49% 15.11 — 22.11 1.071€
46% 22.11 — 29.11 1.080€
44% 29.11 — 06.12 1.064€
41% 06.12 — 13.12 1.062€
39% 13.12 — 20.12 1.037€
49% 20.12 — 27.12 1.122€
46% 27.12 — 03.01 1.728€
Charter Zahlungsbedingungen:50% bei der Reservierung und der Rest 50% 30 Tagen vor dem Charterbeginn
Boot-Check in: Samstag von 18:00
Boot-Check out: Samstag bis 08:00, obligatorisch Rückkehr zur Basis Abend vorher bis 17:00
Kautionsbetrag (EUR): 3,500 EUR
Navigationsausrüstung
• voll Lattengross
• GPS Kartenplotter - Cockpit
• Grill
Kabinenausrüstung
• Elektrische Toilette (2x)
Draussen
• Unterwasserlichter (2x)
Deckausrüstung
• Selbstwende Fock
• Bugstrahlruder jet
• Hilfsboot 2,4 m / 3 pax
• Ankerkette 75 m / 10 mm
• Anker Inox 25 kg
• Badeplattform
• Durchgang
• Cockpitkissen
• Plattformkissen
• elektrische Winden
• Teack im Kokpit
Küche
• Kühlschrank 95 lt
• Gefrierschrank 65 lt
• Spülbecken
• Frischwasseraufbereitungsanlage
• Mikrovälle
Anliche Ausrüstung
• Service Batterien 420 A
• Wandler 1600 W
Verschiedenes
• Batterie Ladegerat 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Außenlautsprecher
• Wi-Fi-Internet



Hersteller Dufour
Charterbootstyp: Segelyacht
Charterbootsmodell: Dufour 430
Yacht Name: Thymus
Baujahr: 2023
Max. Kojen: 8
Kojen: 8
Kabinen: 4
WC: 2
Yacht Gesamtslänge: 13,24m
Yacht Breite: 4,30m
Yacht Tiefgang: 2,10m
Motorenzahl: 1
Motorleistung: 60 HP


Teilen Sie diese Yacht mit Freunden



+ 0 Beurteilungen  0 Beurteilungen  |  Neue Beurteilung




Extra Rabatt   Extra Rabatt

Segelyacht Bavaria 38 Sardinia Italien
44%
Bavaria 38 2004
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
790€ 442€/ Woche
per person 74€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Sardinia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
44%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 521€/ Woche
per person 87€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
41%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 549€/ Woche
per person 91€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia

Blog   Neueste Nachrichten

16.01.2025
Yacht Rent ist der Inhaber des Yachtpool-Zertifikats, das eine Garantie für gute Geschäftsergebnisse ist. Nur überprüfte und relevant ...
18.10.2024
Die Seal von Vita Power zu einer einzigartigen Wahl für Bootsvermietungsunternehmen macht und wie sie sowohl als Freizeitboot als auch als Servicefahrzeug für größere Yachtcharter-Betriebe eingesetzt werden kann
27.08.2024
Die Neptungrotte (Grotta di Nettuno), eingebettet in die raue Küstenlinie Sardiniens, ist eines der faszinierendsten Naturwunder Italien ...
“Liebe Grüße von Ottos und vielen lieben Dank für den schönen Boot”
person Berthold Otto
Bavaria C38
2024-05-25
Charter Ort: KRK
“eine schöne Reise liegt hinter uns! ...Ich höre von Ihnen wie nun weiter!”
person Jurgen Sachse
Oceanis 45
2022-09-17
Charter Ort: Dubrovnik
“wieder zurück in Deutschland kann ich nur eine sehr positive Rückmeldung geben. Der Service rund ums Boot war ausgezeichnet ...”
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
2022-09-10
Charter Ort: Sukošan