Dufour 430 2022

Charterbootsmodell: Dufour 430 , Segelyacht
Baujahr: 2022
Charterboot Preis: 1.340€ - 7.320€
822€ - 7.320€ / Woche
Preis pro Person: 137€ - 1.220€ / Woche
Kojen: 6
Kabinen: / WC: 3 / 2
Charter Ort: Italien , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Charterdaten auswählen (von / bis):

       
Aktualisiert: 21.01.2025 08:32:26
Von : 23.08.2025
Bis : 30.08.2025
in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Obligatorisch
375€
100€/ Woche
Optionale Charterdienste
30€
200€/ Woche
30€/ Woche
100€/ Woche
20€/ Woche
1.450€/ Woche
10€
160€
80€/ Woche
110€/ Woche
130€/ Woche
300€
1.250€/ Woche
300€
100€
150€
250€/ Woche
150€
150€
1.400€/ Woche
15€/ Woche
100€
100€
200€

in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Yachtcharter Periode Preis / Woche
04.01.2025 - 11.01.2025 1.340€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.440€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.550€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.650€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.750€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.860€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.960€
22.02.2025 - 01.03.2025 2.060€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.160€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.270€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.370€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.470€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.580€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.680€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.780€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.890€
26.04.2025 - 03.05.2025 2.990€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.300€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.610€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.920€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.230€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.540€
07.06.2025 - 14.06.2025 4.840€
14.06.2025 - 21.06.2025 5.150€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.670€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.870€
05.07.2025 - 12.07.2025 6.080€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.390€
19.07.2025 - 26.07.2025 6.700€
26.07.2025 - 02.08.2025 7.010€
02.08.2025 - 16.08.2025 7.320€
16.08.2025 - 23.08.2025 7.210€
23.08.2025 - 30.08.2025 6.910€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.490€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.870€
13.09.2025 - 20.09.2025 5.150€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.540€
27.09.2025 - 04.10.2025 4.120€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.610€
11.10.2025 - 18.10.2025 3.090€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.580€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.470€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.370€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.270€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.160€
22.11.2025 - 29.11.2025 2.060€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.960€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.860€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.750€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.270€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.300€
Extra Rabatt - Preis/ Woche
47% 18.01 — 25.01 822€
44% 25.01 — 01.02 924€
41% 01.02 — 08.02 1.033€
52% 08.02 — 15.02 893€
49% 15.02 — 22.02 1.000€
47% 22.02 — 01.03 1.092€
44% 01.03 — 08.03 1.210€
41% 08.03 — 15.03 1.339€
52% 15.03 — 22.03 1.138€
49% 22.03 — 29.03 1.260€
47% 29.03 — 05.04 1.367€
44% 05.04 — 12.04 1.501€
41% 12.04 — 19.04 1.640€
47% 03.05 — 10.05 1.749€
57% 10.05 — 17.05 1.552€
50% 31.05 — 07.06 2.270€
48% 21.06 — 28.06 2.948€
55% 26.07 — 02.08 3.155€
46% 13.09 — 20.09 2.781€
43% 20.09 — 27.09 2.588€
48% 27.09 — 04.10 2.142€
54% 04.10 — 11.10 1.661€
65% 11.10 — 18.10 1.082€
66% 18.10 — 25.10 877€
65% 25.10 — 01.11 865€
44% 01.11 — 08.11 1.327€
41% 08.11 — 15.11 1.339€
52% 15.11 — 22.11 1.037€
49% 22.11 — 29.11 1.051€
47% 29.11 — 06.12 1.039€
44% 06.12 — 13.12 1.042€
41% 13.12 — 20.12 1.033€
52% 20.12 — 27.12 1.090€
49% 27.12 — 03.01 1.683€
Charter Zahlungsbedingungen:50% bei der Reservierung und der Rest 50% 30 Tagen vor dem Charterbeginn
Boot-Check in: Samstag von 18:00
Boot-Check out: Samstag bis 08:00, obligatorisch Rückkehr zur Basis Abend vorher bis 17:00
Kautionsbetrag (EUR): 3,500 EUR
Navigationsausrüstung
• voll Lattengross
• GPS Kartenplotter - Cockpit
Küche
• Gefrierschrank 65 lt
• Kühlschrank 95 lt
• Mikrovälle
• Spülbecken
• Frischwasseraufbereitungsanlage
Kabinenausrüstung
• Klimaanlage cold+hot (220V, dinette only)
• Elektrische Toilette (2x)
Deckausrüstung
• Durchgang Folding
• Ankerkette 75 m / 10 mm
• Anker Inox 25 kg
• Hilfsboot 2,2 m/2pax
• Badeplattform
• Bugstrahlruder jet
• Decksliegepolster
• Cockpitkissen
• elektrische Winden
• Plattformkissen
• Tick Deck Walkaround
Draussen
• Unterwasserlichter (2x)
Anliche Ausrüstung
• Wandler 1600W
• Service Batterien 600A
Verschiedenes
• Batterie Ladegerat 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Außenlautsprecher
• Wi-Fi-Internet
• Grill



Hersteller Dufour
Charterbootstyp: Segelyacht
Charterbootsmodell: Dufour 430
Yacht Name: Andream
Baujahr: 2022
Max. Kojen: 6
Kojen: 6
Kabinen: 3
WC: 2
Yacht Gesamtslänge: 13,24m
Yacht Breite: 4,30m
Yacht Tiefgang: 2,00m
Motorenzahl: 1
Motorleistung: 60 HP


Teilen Sie diese Yacht mit Freunden



+ 0 Beurteilungen  0 Beurteilungen  |  Neue Beurteilung




Extra Rabatt   Extra Rabatt

Segelyacht Bavaria 38 Sardinia Italien
44%
Bavaria 38 2004
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
790€ 442€/ Woche
per person 74€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Sardinia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
44%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 521€/ Woche
per person 87€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
41%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 549€/ Woche
per person 91€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia

Blog   Neueste Nachrichten

16.01.2025
Yacht Rent ist der Inhaber des Yachtpool-Zertifikats, das eine Garantie für gute Geschäftsergebnisse ist. Nur überprüfte und relevant ...
18.10.2024
Die Seal von Vita Power zu einer einzigartigen Wahl für Bootsvermietungsunternehmen macht und wie sie sowohl als Freizeitboot als auch als Servicefahrzeug für größere Yachtcharter-Betriebe eingesetzt werden kann
27.08.2024
Die Neptungrotte (Grotta di Nettuno), eingebettet in die raue Küstenlinie Sardiniens, ist eines der faszinierendsten Naturwunder Italien ...
“der Urlaub war perfekt, wenn der Preis und Bootsqualitaet fuer naechstes Jahr stimmen, ueberlegen wir die Reise wiederholen…”
person Lubomir Franta
Bali 4.6
2022-08-13
Charter Ort: Zadar
“vielen lieben Dank für den Traumurlaub. Liebe Grüße, Familie Otto ”
person Berthold Otto
Bavaria Cruiser 34
2022-06-11
Charter Ort: KRK
“Toller Urlaub an Bord!”
person Roland Acimovic
Elan 344 Impression
2020-08-08
Charter Ort: LOŠINJ