Dufour 360 GL 2018

Charterbootsmodell: Dufour 360 GL , Segelyacht
Baujahr: 2018
Charterboot Preis: 670€ - 3.650€
462€ - 3.650€ / Woche
Preis pro Person: 77€ - 608€ / Woche
Kojen: 6
Kabinen: / WC: 3 / 1
Charter Ort: Italien , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Charterdaten auswählen (von / bis):

       
Aktualisiert: 21.01.2025 08:32:27
Von : 25.01.2025
Bis : 01.02.2025
in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Obligatorisch
300€
80€/ Woche
Optionale Charterdienste
30€
200€/ Woche
30€/ Woche
100€/ Woche
20€/ Woche
1.450€/ Woche
10€
160€
80€/ Woche
110€/ Woche
130€/ Woche
100€/ Woche
200€
1.250€/ Woche
200€
100€
150€
250€/ Woche
150€
150€
1.400€/ Woche
15€/ Woche
100€
100€
200€

in Meine Boote einfügen
in Meine Boote einfügen

Meine Boote ansehen
Yachtcharter Periode Preis / Woche
04.01.2025 - 11.01.2025 670€
11.01.2025 - 18.01.2025 720€
18.01.2025 - 25.01.2025 770€
25.01.2025 - 01.02.2025 820€
01.02.2025 - 08.02.2025 870€
08.02.2025 - 15.02.2025 930€
15.02.2025 - 22.02.2025 980€
22.02.2025 - 01.03.2025 1.030€
01.03.2025 - 08.03.2025 1.080€
08.03.2025 - 15.03.2025 1.130€
15.03.2025 - 22.03.2025 1.180€
22.03.2025 - 29.03.2025 1.240€
29.03.2025 - 05.04.2025 1.290€
05.04.2025 - 12.04.2025 1.340€
12.04.2025 - 19.04.2025 1.390€
19.04.2025 - 26.04.2025 1.440€
26.04.2025 - 03.05.2025 1.490€
03.05.2025 - 10.05.2025 1.650€
10.05.2025 - 17.05.2025 1.800€
17.05.2025 - 24.05.2025 1.960€
24.05.2025 - 31.05.2025 2.110€
31.05.2025 - 07.06.2025 2.260€
07.06.2025 - 14.06.2025 2.420€
14.06.2025 - 21.06.2025 2.570€
21.06.2025 - 28.06.2025 2.830€
28.06.2025 - 05.07.2025 2.930€
05.07.2025 - 12.07.2025 3.040€
12.07.2025 - 19.07.2025 3.190€
19.07.2025 - 26.07.2025 3.340€
26.07.2025 - 02.08.2025 3.500€
02.08.2025 - 16.08.2025 3.650€
16.08.2025 - 23.08.2025 3.600€
23.08.2025 - 30.08.2025 3.450€
30.08.2025 - 06.09.2025 3.240€
06.09.2025 - 13.09.2025 2.930€
13.09.2025 - 20.09.2025 2.570€
20.09.2025 - 27.09.2025 2.260€
27.09.2025 - 04.10.2025 2.060€
04.10.2025 - 11.10.2025 1.800€
11.10.2025 - 18.10.2025 1.540€
18.10.2025 - 25.10.2025 1.290€
25.10.2025 - 01.11.2025 1.240€
01.11.2025 - 08.11.2025 1.180€
08.11.2025 - 15.11.2025 1.130€
15.11.2025 - 22.11.2025 1.080€
22.11.2025 - 29.11.2025 1.030€
29.11.2025 - 06.12.2025 980€
06.12.2025 - 13.12.2025 930€
13.12.2025 - 20.12.2025 870€
20.12.2025 - 27.12.2025 1.130€
27.12.2025 - 03.01.2026 1.650€
Extra Rabatt - Preis/ Woche
40% 18.01 — 25.01 462€
38% 25.01 — 01.02 508€
35% 01.02 — 08.02 566€
44% 08.02 — 15.02 521€
42% 15.02 — 22.02 568€
40% 22.02 — 01.03 618€
38% 01.03 — 08.03 670€
35% 08.03 — 15.03 735€
44% 15.03 — 22.03 661€
42% 22.03 — 29.03 719€
40% 29.03 — 05.04 774€
38% 05.04 — 12.04 831€
40% 10.05 — 17.05 1.080€
35% 17.05 — 24.05 1.274€
47% 24.05 — 31.05 1.118€
38% 31.05 — 07.06 1.401€
43% 07.06 — 14.06 1.379€
47% 21.06 — 28.06 1.500€
43% 05.07 — 12.07 1.733€
43% 12.07 — 19.07 1.818€
43% 19.07 — 26.07 1.904€
40% 09.08 — 16.08 2.190€
45% 16.08 — 23.08 1.980€
48% 23.08 — 30.08 1.794€
41% 20.09 — 27.09 1.333€
51% 11.10 — 18.10 755€
50% 18.10 — 25.10 645€
49% 25.10 — 01.11 632€
38% 01.11 — 08.11 732€
35% 08.11 — 15.11 735€
44% 15.11 — 22.11 605€
42% 22.11 — 29.11 597€
40% 29.11 — 06.12 588€
38% 06.12 — 13.12 577€
35% 13.12 — 20.12 566€
44% 20.12 — 27.12 633€
42% 27.12 — 03.01 957€
Charter Zahlungsbedingungen:50% bei der Reservierung und der Rest 50% 30 Tagen vor dem Charterbeginn
Boot-Check in: Samstag von 18:00
Boot-Check out: Samstag bis 08:00, obligatorisch Rückkehr zur Basis Abend vorher bis 17:00
Kautionsbetrag (EUR): 3,500 EUR
Navigationsausrüstung
• voll Lattengross
• GPS Kartenplotter - Cockpit
Verschiedenes
• Batterie Ladegerat 115 A/h
• Außenlautsprecher
• Radio Bluetooth
Kabinenausrüstung
• Elektrische Toilette
Deckausrüstung
• Selbstwende Fock
• Hilfsboot 2,2 m / 2 pax
• Ankerkette 50 m / 10 mm
• Anker Inox 20 kg
• Durchgang
• Badeplattform
• Cockpitkissen
• Teack im Kokpit
• Sonnenkollektor
Anliche Ausrüstung
• Wandler 200 W
• Service Batterien 328 A
Küche
• Kühlschrank 150 lt
• Spülbecken
• Frischwasseraufbereitungsanlage
• Grill



Hersteller Dufour
Charterbootstyp: Segelyacht
Charterbootsmodell: Dufour 360 GL
Yacht Name: Karibu
Baujahr: 2018
Max. Kojen: 6
Kojen: 6
Kabinen: 3
WC: 1
Yacht Gesamtslänge: 10,73m
Yacht Breite: 3,54m
Yacht Tiefgang: 1,90m
Motorleistung: 30 HP


Teilen Sie dieses Boot mit Ihren Freunden



+ 0 Beurteilungen  0 Beurteilungen  |  Neue Beurteilung




Extra Rabatt   Extra Rabatt

Segelyacht Bavaria 38 Sardinia Italien
44%
Bavaria 38 2004
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
790€ 442€/ Woche
per person 74€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Sardinia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
44%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 521€/ Woche
per person 87€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia
Segelyacht Dufour 360 GL Olbia Italien
41%
Dufour 360 GL 2018
08.02.2025 - 15.02.2025
Kojen: 6
930€ 549€/ Woche
per person 91€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Charter Ort: Olbia

Blog   Neueste Nachrichten

16.01.2025
Yacht Rent ist der Inhaber des Yachtpool-Zertifikats, das eine Garantie für gute Geschäftsergebnisse ist. Nur überprüfte und relevant ...
18.10.2024
Die Seal von Vita Power zu einer einzigartigen Wahl für Bootsvermietungsunternehmen macht und wie sie sowohl als Freizeitboot als auch als Servicefahrzeug für größere Yachtcharter-Betriebe eingesetzt werden kann
27.08.2024
Die Neptungrotte (Grotta di Nettuno), eingebettet in die raue Küstenlinie Sardiniens, ist eines der faszinierendsten Naturwunder Italien ...
“Liebe Grüße von Ottos und vielen lieben Dank für den schönen Boot”
person Berthold Otto
Bavaria C38
2024-05-25
Charter Ort: KRK
“eine schöne Reise liegt hinter uns! ...Ich höre von Ihnen wie nun weiter!”
person Jurgen Sachse
Oceanis 45
2022-09-17
Charter Ort: Dubrovnik
“wieder zurück in Deutschland kann ich nur eine sehr positive Rückmeldung geben. Der Service rund ums Boot war ausgezeichnet ...”
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
2022-09-10
Charter Ort: Sukošan