Charterbootstyp: | Segelyacht |
Charterbootsmodell: | Oceanis 40.1 |
Builder-Seite: | hier - über Modell Oceanis 40.1 |
Baujahr: | 2020 - 2025 |
Max. Kojen: | 8 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 |
Kojen: | 6+2 / 6 / 6+1 / 7 / 8 / 8+1 / 8+2 / 8+3 / 9 / 10 |
Kabinen: | 3 / 4 / 5 |
WC: | 1 / 2 / 3 |
Yacht Gesamtslänge: | 12,87m |
Yacht Breite: | 4,18m |
Yacht Tiefgang: | 2,17m |
Treibstofftank: | 195 l |
Wassertank: | 330 l |
Wie viele Segelyachten Oceanis 40.1 zum Chartern im 2025?
Im Jahr 2025 stehen 134 Segelyachten Oceanis 40.1 zum Chartern zur Verfügung in unserem Angebot.
Was ist der durchschnittliche Charterpreis für einen Segelyacht Oceanis 40.1 im 2025?
Der durchschnittliche Charterpreis für ein Segelyacht Oceanis 40.1 im 2025 beträgt 2.993€ pro Woche basierend auf 134 Segelyachten Oceanis 40.1 aus unserem Angebot. Der höchste (Durchschnitt!)Preis ist in der Woche vom 09.08.2025 (4.468€), der niedrigste in der Woche vom 25.10.2025 (2.361€). Der Charterpreis in der niedrigsten Saison sinkt um bis zu 47% gegenüber dem Preis in der höchsten Saison.
Durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 40.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 41 Boote | 4.327€ (02.08.2025) | 2.765€ | 2.022€ (03.05.2025) | ↓53% |
Gri 59 Boote | 4.724€ (02.08.2025) | 3.028€ | 2.223€ (25.10.2025) | ↓53% |
Ita 20 Boote | 4.626€ (09.08.2025) | 3.265€ | 2.859€ (25.10.2025) | ↓38% |
Tür 7 Boote | 4.180€ (20.09.2025) | 3.108€ | 2.309€ (20.12.2025) | ↓45% |
Fra 2 Boote | 5.118€ (16.08.2025) | 3.261€ | 2.168€ (22.11.2025) | ↓58% |
Kar 2 Boote | 5.118€ (20.12.2025) | 3.300€ | 2.401€ (18.10.2025) | ↓53% |
Spa 3 Boote | 5.237€ (09.08.2025) | 2.934€ | 1.711€ (22.03.2025) | ↓67% |
Boote:134 |
Wie viel kostet ein Segelyacht Oceanis 40.1 zur Miete im 2025 pro Person?
Der durchschnittliche Preis für eine Segelyacht Oceanis 40.1-Miete pro Person im 2025 beträgt 360€ pro Woche. Der Preis pro Person wird auf der Grundlage von 134 Segelyachten Oceanis 40.1 aus unserem Angebot so berechnet, dass der Durchschnittspreis der Segelyacht Oceanis 40.1miete durch die maximal zulässige Personenzahl an Bord geteilt wird. Der höchste (Durchschnitt!)Preis pro Person ist in der Woche vom 09.08.2025 (533€), der niedrigste in der Woche vom 25.10.2025 (286€). Die Mietpreisdifferenz von der Hochsaison zur Tiefstsaison beträgt bis zu 46%.
Durchschnittliche Segelyacht Oceanis 40.1-Mietpreise pro Person | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
Kro 41 Boote | 515€ (02.08.2025) | 328€ | 240€ (03.05.2025) | ↓53% |
Gri 59 Boote | 554€ (02.08.2025) | 356€ | 263€ (25.10.2025) | ↓53% |
Ita 20 Boote | 560€ (09.08.2025) | 396€ | 348€ (25.10.2025) | ↓38% |
Tür 7 Boote | 657€ (20.09.2025) | 486€ | 360€ (20.12.2025) | ↓45% |
Fra 2 Boote | 568€ (16.08.2025) | 362€ | 217€ (22.11.2025) | ↓62% |
Kar 2 Boote | 640€ (20.12.2025) | 413€ | 300€ (18.10.2025) | ↓53% |
Spa 3 Boote | 524€ (09.08.2025) | 293€ | 171€ (22.03.2025) | ↓67% |
Boote:134 |
Wie hoch ist die durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten Oceanis 40.1 zur Miete im 2025?
Die durchschnittliche Buchungsrate (prozentuales Verhältnis zwischen der Zahl der gebuchten und der Zahl aller Segelyachten Oceanis 40.1) für die Anmietung von Segelyachten Oceanis 40.1 im 2025 beträgt 41.19% Wochen pro Jahr (21 Wochen) basierend auf 103 Segelyachten Oceanis 40.1 aus unserem Angebot, für die unsere Buchungslisten innerhalb der letzten 7 Tage aktualisiert wurden. Die höchste Buchungsrate ist in der Woche vom 14.06.2025 (80.58%), und die niedrigste in der Woche vom 08.11.2025 (9.64%). Geringfügige Abweichungen in den Diagrammen können am Ende der Saison während der Bootswartung auftreten, da einige Bootsbesitzer diese Zeiträume als von Gästen reserviert markieren und somit die Buchungsrate erhöhen.
Durchschnittliche Buchungsrate von Segelyachten Oceanis 40.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Wochen |
Kro 36 Boote | 86.11% (14.06.2025) | 35.95% | 2.86% (18.10.2025) | 18 |
Gri 48 Boote | 91.67% (13.09.2025) | 45.55% | 10.87% (08.11.2025) | 23 |
Ita 5 Boote | 100% (27.09.2025) | 44.71% | 25% (20.12.2025) | 23 |
Tür 7 Boote | 100% (21.06.2025) | 27.45% | 0% (20.12.2025) | 14 |
Fra 2 Boote | 100% (27.09.2025) | 56.86% | 50% (20.12.2025) | 29 |
Kar 2 Boote | 100% (13.12.2025) | 38.24% | 0% (20.12.2025) | 20 |
Spa 3 Boote | 100% (02.08.2025) | 44.77% | 0% (20.12.2025) | 23 |
Boote:103 |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht Oceanis 40.1
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 40.1 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Oceanis 40.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 8 Boote | 4.579€ (07.08.2021) | 2.989€ | 2.180€ (16.10.2021) | ↓52% |
2022 51 Boote | 4.720€ (30.07.2022) | 2.980€ | 2.236€ (29.10.2022) | ↓53% |
2023 82 Boote | 5.045€ (05.08.2023) | 3.233€ | 2.456€ (01.04.2023) | ↓51% |
2024 126 Boote | 4.997€ (10.08.2024) | 3.152€ | 2.393€ (26.10.2024) | ↓52% |
2025 134 Boote | 4.468€ (09.08.2025) | 2.993€ | 2.361€ (25.10.2025) | ↓47% |
Boote:134 |