Meine Boote ist leer !
Nach Modell: | Hanse 675 |
Nach Baujahr: | 2017 - 2017 |
Max. Personen:: | 6 |
Nach Modell Kojen: | 6 |
Nach Modellkabinen: / Nach WC: | 3 / 3 |
Nach Modellstandort: |
Griechenland: - Mittelgriechenland und Argosaronischen Golf (Athens) |
Charterbootstyp: | Segelyacht |
Charterbootsmodell: | Hanse 675 |
Baujahr: | 2017 - 2017 |
Max. Personen:: | 6 |
Max. Kojen: | 6 |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC: | 3 |
Yacht Gesamtslänge: | 20,95m |
Yacht Breite: | 5,90m |
Yacht Tiefgang: | 3,00m |
Treibstofftank: | 1200 l |
Wassertank: | 1000 l |
Motorenzahl: | 1 |
Motorleistung: | 150 HP |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht Hanse 675
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Hanse 675 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2021.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Hanse 675 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2021 2 Boote | 23.510€ (07.08.2021) | 15.690€ | 12.270€ (18.12.2021) | ↓48% |
2022 3 Boote | 22.743€ (13.08.2022) | 16.798€ | 14.526€ (24.12.2022) | ↓36% |
2023 1 Boote | 24.640€ (19.08.2023) | 21.126€ | 20.160€ (23.12.2023) | ↓18% |
2024 1 Boote | 24.640€ (24.08.2024) | 21.126€ | 20.160€ (21.12.2024) | ↓18% |
Boote:1 |