Meine Boote ist leer !
Nach Modell: | Bavaria E40 Sedan |
Nach Baujahr: | - |
Nach Modellstandort: |
Charterbootstyp: | Motoryacht |
Charterbootsmodell: | Bavaria E40 Sedan |
Baujahr: | - |
Yacht Gesamtslänge: | 12,29m |
Yacht Breite: | 4,20m |
Yacht Tiefgang: | 1,10m |
Treibstofftank: | 540 l |
Wassertank: | 420 l |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Motoryacht Bavaria E40 Sedan
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht Bavaria E40 Sedan zeigt die historische Preisentwicklung seit 2020.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht Bavaria E40 Sedan | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2020 1 Boote | 5.800€ (08.08.2020) | 3.477€ | 2.296€ (31.10.2020) | ↓60% |
2021 2 Boote | 6.000€ (07.08.2021) | 3.931€ | 2.868€ (30.10.2021) | ↓52% |
2022 2 Boote | 7.500€ (13.08.2022) | 4.773€ | 3.400€ (15.01.2022) | ↓55% |
2023 2 Boote | 5.800€ (24.06.2023) | 4.452€ | 3.700€ (23.12.2023) | ↓36% |
2024 1 Boote | 6.200€ (06.07.2024) | 3.902€ | 2.800€ (14.12.2024) | ↓55% |
Boote:1 |