Meine Boote ist leer !
Nach Modell: | Bavaria 47 |
Nach Baujahr: | 2001 - 2001 |
Nach Modell Kojen: | 8 |
Nach Modellkabinen: / Nach WC: | 4 / 3 |
Nach Modellstandort: |
Griechenland: - Ionische Inseln (CORFU, Corfu) |
Charterbootstyp: | Segelyacht |
Charterbootsmodell: | Bavaria 47 |
Baujahr: | 2001 - 2001 |
Max. Kojen: | 8 |
Kojen: | 8 |
Kabinen: | 4 |
WC: | 3 |
Yacht Gesamtslänge: | 14,68m |
Yacht Breite: | 4,45m |
Yacht Tiefgang: | 2,00m |
Gewicht: | 11.500,00kg |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Segelyacht Bavaria 47
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Bavaria 47 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Segelyacht Bavaria 47 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 4 Boote | 3.600€ (10.08.2019) | 2.435€ | 2.075€ (21.12.2019) | ↓42% |
2020 1 Boote | 3.890€ (15.08.2020) | 2.136€ | 1.300€ (18.04.2020) | ↓67% |
2021 1 Boote | 3.890€ (14.08.2021) | 2.210€ | 1.101€ (17.04.2021) | ↓72% |
2022 4 Boote | 3.487€ (30.07.2022) | 2.394€ | 1.839€ (09.04.2022) | ↓47% |
2023 2 Boote | 3.830€ (12.08.2023) | 2.671€ | 1.945€ (22.04.2023) | ↓49% |
2024 1 Boote | 3.200€ (31.08.2024) | 2.615€ | 2.300€ (21.12.2024) | ↓28% |
Boote:1 |