Meine Boote ist leer !
Nach Modell: | Adria 1002 |
Nach Baujahr: | 2007 - 2010 |
Nach Modell Kojen: | 7 |
Nach Modellkabinen: / Nach WC: | 3 / 1 |
Nach Modellstandort: |
Kroatien: - Dalmatien (Sukošan) |
Charterbootstyp: | Motoryacht |
Charterbootsmodell: | Adria 1002 |
Baujahr: | 2007 - 2010 |
Max. Kojen: | 7 |
Kojen: | 6+1 |
Kabinen: | 3 |
WC: | 1 |
Yacht Gesamtslänge: | 10,80m |
Yacht Breite: | 3,60m |
Yacht Tiefgang: | 1,00m |
Gewicht: | 8.600,00kg |
Historischer Trend der Charterpreis für einen Motoryacht Adria 1002
Das Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht Adria 1002 zeigt die historische Preisentwicklung seit 2019.
Archiv der durchschnittliche Charterpreise für einen Motoryacht Adria 1002 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Höchster | Durchschnitt | Geringster | Ge/Hö |
2019 8 Boote | 2.620€ (27.07.2019) | 1.482€ | 911€ (20.04.2019) | ↓65% |
2020 1 Boote | 2.690€ (01.08.2020) | 1.412€ | 818€ (31.10.2020) | ↓70% |
2021 5 Boote | 2.954€ (31.07.2021) | 1.561€ | 977€ (17.04.2021) | ↓67% |
2022 5 Boote | 4.481€ (06.08.2022) | 3.240€ | 2.427€ (12.03.2022) | ↓46% |
2023 2 Boote | 3.100€ (05.08.2023) | 1.685€ | 1.150€ (22.04.2023) | ↓63% |
2024 2 Boote | 3.100€ (03.08.2024) | 1.666€ | 1.084€ (19.10.2024) | ↓65% |
Boote:2 |